…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………
竖式计算 (除不尽保留两位小数)
32.34÷0.21 0.9666 ÷0.12 9.384÷0.46
1.36 ÷0.16 4.8÷0.07 756 ÷1.8
9÷36 7.218÷36 5.93×0.76(保留三位小数)
7.2÷5 16.32÷51 25÷0.38
4÷1.2 0.56 ÷1.4 30÷74
96÷15 2.7×3.13 1.7÷11
40.4÷8 4.7×0.23 41.2×2.3
13÷2.4 58.89÷13 0.448÷0.28
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………1
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………
4.4÷50 7.2 ×6.25 8.9×0.36
3.25×8 7.2÷0.48 78×15.8
3÷0.08 32÷0.016 40.5÷18
28×2.05 179.2÷64 0.945÷0.035
0.18×2.9 7.45÷3.8 1.21×18
9.6÷1.6 2.1÷0.25 5.85÷0.015
5.06×13 3.52÷5.5 0.957÷4.65
75.6÷18 50.34÷14 0.832÷0.26
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………2
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………
0.73×12 0.43÷8.6 3.85×0.014
96÷0.64 8.68÷6.2 3.952÷0.76
50÷0.25 0.465÷15 9.72÷0.027
50.4÷48 4.95÷3.3 18.27÷2.1
3.54×13 0.69×8.4 97.2÷0.18
64.8÷24 6.5×0.48 7.4×2.86
64.8÷19 179.2÷64 5.84÷0.16
40÷0.32 90-16.75 7.04÷4.07
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………3
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………
3.52÷55 20.2×7.4 1.872÷2.4
179.2÷64 2.03×4.7 0.36×0.24
3.56×7.5 1.9×2.08 15.3÷0.9
4.32÷3.6 6.48÷0.8 5.4÷0.036
2.4×1.02 0.26÷4.5 4.75÷0.05
8.32×2.5 3.27×0.64 0.282÷4.7
32.9÷9.4 31.28×1.6 8.62÷0.43
9.8×0.85 67.2÷0.42 3.06×12
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………4
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………
简便计算
73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 36.8-3.88-6.1 2
13.75-(3.75+6.48) 5.48-(9.4-0.52) 3.9-4.1+6.1-5.9
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 3.68+7.56-2.68
7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2 47.8-7.45-7.8
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
13.35-4.68+2.65 5.27+2.86-0.66+1.63 0.398+0.36+3.64
15.75+3.59-0.59+14.25 132-43.7-56.3 12.25-3.1+0.85-6.17
6.3+4.82+3.7-0.82 48.4+2.78+51.6-0.48 7.3+2.7-7.3+2.7
3.6-3.6×0.8 3.72×3.5+6.28×3.5 4.8×7.8+78×0.52
…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………5
最新五年级上册计算练习(竖式、简便、列式、方程)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)