2009年美国货物贸易及中美双边贸易概况
美国自中国的进口商品以机电产品、家具玩具和纺织品及原料为主,2009年进口1353.7亿美元、409.2亿美元和309.0亿美元,占美国自中国进口总额的45.7%、13.8%和10.4%,下降7.0%、15.6%和1.99%。中国的家具玩具、鞋靴伞等轻工产品和皮革制品箱包占美国同类产品进口市场的67.7%、76.3%和68.7%,具有较强的竞争优势,中国产品的竞争者主要来自墨西哥、越南和意大利等国家。
美国主要进口商品构成(章)
金额单位:百万美元
HS编码
商品类别
2009年1-12月
上年同期
同比%
占比%
章 总值 1,557,876 2,103,641 -25.9 100.0
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 270,354 491,960 -45.1 17.4
85 电机、电气、音像设备及其零附件 214,153 251,587 -14.9 13.8
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 203,204 249,102 -18.4 13.0
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 131,069 194,990 -32.8 8.4
30 药品 55,629 52,343 6.3 3.6
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 50,065 57,265 -12.6 3.2
29 有机化学品 45,026 52,334 -14.0 2.9
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 38,642 49,530 -22.0 2.5
61 针织或钩编的服装及衣着附件 33,368 37,380 -10.7 2.1
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 30,928 35,719 -13.4 2.0
94 家具;寝具等;灯具;活动房 30,065 38,303 -21.5 1.9
39 塑料及其制品 28,396 35,717 -20.5 1.8
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 27,257 31,820 -14.3 1.8
73 钢铁制品 24,285 37,833 -35.8 1.6
88 航空器、航天器及其零件 18,344 21,521 -14.8 1.2
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 17,523 19,545 -10.3 1.1
40 橡胶及其制品 15,455 20,417 -24.3 1.0
22 饮料、酒及醋 14,742 17,116 -13.9 1.0
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 14,739 18,376 -19.8 1.0
72 钢铁 12,394 32,044 -61.3 0.8
76 铝及其制品 11,708 17,630 -33.6 0.8
28 无机化学品;贵金属等的化合物 11,302 17,794 -36.5 0.7
03 鱼及其他水生无脊椎动物 9,996 10,813 -7.6 0.6
44 木及木制品;木炭 9,800 14,148 -30.7 0.6
63 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 9,401 10,379 -9.4 0.6
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 8,147 10,175 -19.9 0.5
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 7,847 7,530 4.2 0.5
38 杂项化学产品 7,365 10,211 -27.9 0.5
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 7,098 8,113 -12.5 0.5
74 铜及其制品 6,312 11,709 -46.1 0.4
以上合计 1,364,613 1,863,404 -26.8 87.6
美国自中国进口主要商品构成(章)
金额单位:百万美元
HS编码
商品类别
2009年1-12月
上年同期
同比%
占比%
章 总值 296,402 337,773 -12.3 100.0
85 电机、电气、音像设备及其零附件 72,945 80,346 -9.2 24.6
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 62,424 65,150 -4.2 21.1
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 23,200 27,181 -14.7 7.8
94 家具;寝具等;灯具;活动房 16,024 19,406 -17.4 5.4
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 13,337 14,480 -7.9 4.5
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 12,903 13,316 -3.1 4.4
61 针织或钩编的服装及衣着附件 11,458 10,684 7.3 3.9
39 塑料及其制品 8,032 8,942 -10.2 2.7
73 钢铁制品 7,496 12,039 -37.7 2.5
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 5,993 7,386 -18.9 2.0
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,582 6,156 -9.3 1.9
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 4,993 6,384 -21.8 1.7
63 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 4,713 5,168 -8.8 1.6
29 有机化学品 3,898 4,974 -21.6 1.3
40 橡胶及其制品 2,816 3,348 -15.9 1.0
83 贱金属杂项制品 2,756 3,350 -17.7 0.9
44 木及木制品;木炭 2,326 2,881 -19.3 0.8
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 2,273 2,705 -16.0 0.8
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 2,097 2,516 -16.7 0.7
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,062 2,330 -11.5 0.7
96 杂项制品 1,692 1,871 -9.5 0.6
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 1,612 1,817 -11.3 0.5
03 鱼及其他水生无脊椎动物 1,565 1,704 -8.1 0.5
76 铝及其制品 1,561 1,701 -8.3 0.5
69 陶瓷产品 1,427 1,681 -15.1 0.5
70 玻璃及其制品 1,207 1,436 -15.9 0.4
67 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 1,069 1,240 -13.8 0.4
20 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 914 1,278 -28.5 0.3
65 头饰 901 1,030 -12.5 0.3
68 矿物材料的制品 901 1,149 -21.6 0.3
以上合计 280,177 313,650 -10.7 94.6
美国自中国进口主要商品构成(类)
金额单位:百万美元
海关分类
HS编码
商品类别
2009年1-12月
上年同期
同比%
占比%
类 章 总值 296,402 337,773 -12.3 100.0
第16类 84-85 机电产品 135,368 145,496 -7.0 45.7
第20类 94-96 家具、玩具、杂项制品 40,916 48,458 -15.6 13.8
第11类 50-63 纺织品及原料 30,896 31,489 -1.9 10.4
第12类 64-67 鞋靴、伞等轻工产品 15,664 17,153 -8.7 5.3
第15类 72-83 贱金属及制品 15,374 24,092 -36.2 5.2
第7类 39-40 塑料、橡胶 10,848 12,290 -11.7 3.7
第6类 28-38 化工产品 7,607 9,662 -21.3 2.6
第18类 90-92 光学、钟表、医疗设备 6,617 7,411 -10.7 2.2
第8类 41-43 皮革制品;箱包 6,076 7,500 -19.0 2.1
第17类 86-89 运输设备 5,523 7,042 -21.6 1.9
第10类 47-49 纤维素浆;纸张 3,679 4,160 -11.6 1.2
第13类 68-70 陶瓷;玻璃 3,535 4,266 -17.1 1.2
第9类 44-46 木及制品 2,592 3,207 -19.2 0.9
第14类 71 贵金属及制品 2,273 2,705 -16.0 0.8
第4类 16-24 食品、饮料、烟草 2,017 2,438 -17.3 0.7
其他 7,418 10,403 -28.7 2.5
美国自中国进口的十大类商品及其国别/地区构成
金额单位:百万美元
HS84-85:机电产品
HS39-40:塑料、橡胶
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
中国 135,368 -7.0 32.4 中国 10,848 -11.7 24.7
墨西哥 68,107 -13.0 16.3 加拿大 9,907 -26.4 22.6
日本 34,881 -31.1 8.4 墨西哥 3,456 -13.9 7.9
加拿大 23,779 -24.8 5.7 日本 3,213 -20.6 7.3
韩国 20,992 -8.2 5.0 德国 2,154 -23.9 4.9
德国 19,862 -30.9 4.8 韩国 1,683 -19.0 3.8
HS94-96:家具、玩具、杂项制品 HS28-38:化工产品
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
中国 40,916 -15.6 67.7 爱尔兰 19,934 -8.4 14.4
墨西哥 4,612 -22.3 7.6 加拿大 15,966 -20.4 11.5