好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小学数学二年级100以内连加连减口算题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

小学数学二年级100以内连加连减口算题

日期 月 日,时间 分 秒,得分 44+8-37= 54-41+78=29+48-48=62-56+50=25+61-61=12+4-15= 32+66-62=4+39-1= 10+62-50=

56-47+41= 25-16+64= 28+14-32= 100-23+8= 69-22+24= 87-79+81= 32+10-4= 39-26+63= 41+8-15=

21+63-24= 52+28-43= 5+95-39= 90-58+22= 88-56+29= 66-32+37= 54+17-39= 92-68+26= 35-25+57=

65-20+33= 68-39+39= 71+14-29= 63+4-54= 69-49+65= 66+26-7= 1+15-7= 34-10+53= 43+57-52=

13+69-17= 83-76+53= 19+53-66= 52-44+52= 73-52+44= 14+80-72= 17+88-26= 90-71+71= 4+59-20=

72+24-61= 16+77-67= 8+61-17= 69+29-78= 14-10+55= 48+27-2= 24+63-21= 59-52+81= 19+62-38=

1

小学数学二年级100以内连加连减口算题

日期 月 日,时间 分 秒,得分 100-42+6= 43+53-31= 90-84+53= 95-19+8= 44+28-16= 97-87+86= 34+56-21= 77-27+19= 97-90+84=

93-93+85= 14+4-2= 37+20-31= 60+22-65= 49-42+88= 72+14-10= 86-13+20= 49+42-16= 79-74+83=

63-11+16= 14+21-23= 50+35-19= 72-43+64= 26+68-76= 19+41-1= 34+65-20= 76-31+48= 56+27-8=

17+54-54= 67-16+33= 10+82-67= 53+31-81= 19+36-3= 54+5-42= 24+36-46= 14+55-15= 93-63+30=

95-45+19= 92-58+26= 62-5+30= 49+38-18= 57-22+21= 70+25-90= 99-52+31= 85-56+39= 72-11+6=

30+14-25= 36-3+44= 37-34+76= 31+64-57= 23+59-63= 92-55+32= 37-6+24= 36+63-86= 92-87+95=

2

小学数学二年级100以内连加连减口算题

日期 月 日,时间 分 秒,得分 10+35-26= 77-42+23= 49+22-54= 52+41-93= 51+46-48= 97-54+43= 72-64+50= 90-44+10= 90-76+37=

77-17+4= 7+73-78= 40-7+23= 62+30-68=59-16+33=1+73-50= 45+13-53=37+48-55=65-13+10=15+83-21= 97-44+18= 61-14+8= 57-24+42= 87-62+66= 44+55-77= 60-52+83= 49-42+80= 39+40-38=

87-78+47= 65-11+7= 79-62+52= 71-71+94= 4+66-56= 8+68-61= 43+35-24= 36+5-30= 73-52+33=

83-57+37= 62-10+6= 36-22+74= 52+47-14= 2+80-13= 33+62-73= 48-16+33= 50-50+69= 54+21-20=

28+68-92= 90-77+39= 50+29-69= 12+48-47= 74-17+7= 4+68-4= 73+20-54= 97-46+32= 51-39+43=

3

小学数学二年级100以内连加连减口算题

日期 月 日,时间 分 秒,得分 60-17+31= 31+62-65= 41-2+50= 8+66-51= 35+58-36= 85+1-52= 98-41+38= 41+31-49= 50+24-53=

74+26-94= 69-29+23= 87+10-23= 8+82-13= 91-42+12= 53+20-2= 55-17+37= 10+89-42= 100-61+33=74+9-46= 76-27+30= 78+8-40= 45+49-42= 1+58-32= 30+33-25= 3+68-22= 89-1+12= 86-26+24=

48-25+77= 42+22-41= 70-19+49= 10+6-16= 37+42-61= 57-18+51= 65+34-18= 71+18-88= 45+16-46=

32+1-9= 28+32-37=49+33-12=30+34-25=38+40-70=35+24-40=13+19-13=61+36-94=81-77+75=64+7-55= 1+46-14= 3+70-34= 51+29-63= 30+67-74= 79+18-33= 7+70-54= 53-43+61= 82-29+19=

4

小学数学二年级100以内连加连减口算题

日期 月 日,时间 分 秒,得分 18+6-22= 81-72+75=19+13-13=17-11+71=6+6-6= 67-46+33=88-56+35=11+85-58=50+33-28=

18-7+68= 61-9+10= 90-69+47=42+44-38=56-26+55=13+53-26=11+29-5= 34+65-37=10-2+51=

83-24+2= 48-30+41= 48+18-40= 80-39+57= 25-16+82= 93-22+4= 34+5-22= 62+3-62= 30-28+57=

61-29+25= 84-30+5= 58+17-18= 80+16-81= 69-8+39= 19+71-24= 80+14-83= 64-34+62= 78+21-50=

12-5+55= 9+49-17= 63+17-39=12+38-23=25-12+42=81-59+63=57-53+86=29-17+52=72-50+78=5+91-22= 23+67-38= 78+12-38= 100-31+20= 63-19+24= 72-49+29= 80-56+52= 58-36+72= 68+7-7= 5

小学数学二年级100以内连加连减口算题

小学数学二年级100以内连加连减口算题日期月日,时间分秒,得分44+8-37=54-41+78=29+48-48=62-56+50=25+61-61=12+4-15=32+66-62=4+39-1=10+62-50=56-47+41=25-16+64=28+14-32=100-23+8=
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8w3ov6n2to79ew80o94h77xpo584e200qwy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享