精品资料
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
3.求解以及评价因素的值
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
A=[2 2 2 2;1 2 12 2 1;1 3 10 13;0 1 3;1 3 12 15;0 1 15 27;1 13;1 3 9 12;0 1 5
B=[0.5902 0.2467 0.1072 0.0560] A*B’
20;2 2 5 7;2 3 6 9]
4 4 9;0
6;2 2 2 1
23 11
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
4.相关系数显著性分析
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
A=[-0.5952 0.6659 1.9864 -0.4107 1.4538 3.1065 0.2064 2.0179
0.5286 0.1415 1.0409 0.3464 1.0547 0.7459 1.7151 2.2900
-0.2645 -1.0305 -0.0431 -2.0268 -0.1296 -0.0848 -1.2068 0.2542
-0.6374 -1.2053 -0.5312 0.2951 -0.7367 -0.3181 -0.6482 -0.1484
0.2573 0.4911 0.1615 0.3329 -0.2812 -0.5274 -1.0408 -0.0788
-1.2179 -0.6809 -0.4740 -1.5529 -0.4493 -0.0181 -0.7625 -0.3032
2.7037 0.7176 1.8821 -0.3268 2.3856 -0.1749
1.1704 -0.2512
0.5035 1.0155 -0.2791 0.6215 -0.1973 -0.2607
1.4210 -0.4255
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢21
精品资料
0.4356 -1.0305 -0.6530 1.8928 -0.1564 -0.2477 0.9358 -0.6399
-0.2352 -0.5061 -0.7509 -0.3209 -0.7123 -0.4743 -0.6570 -0.6963
-0.4792 -1.2053 -0.7906 0.4973 -0.8319 -0.5264 -0.7584 -0.6951
0.1342 1.8379 -0.7598 -0.0954 -0.6978 -0.6108 -0.4452 -0.6901
-1.1334 0.7891 -0.7894 0.7476 -0.7017 -0.6092 0.0701 -0.6336 ]
corrcoef(A)
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢22