日闭盘时的价格是多少?()
A.14 B.15 C.18 D.21
2、某国1995年的国民总收入是105亿元,总储蓄是7.5亿元,问该国的1995年的储蓄率是多少?(近似值)()
A.0.1% B.1.4% C.3% D.7.1%
数字推理:下面的每一道试题都是按某种规律排列的一列数,但其中缺少一项,请你仔细观察数列的排列规律,然后从四个供选择的答案中选择你认为最合适、最合理的一个来填补空缺。
3、0,3,8,15,24,()
A.33 B.35 C.48 D.49 4、84,64,47,33,(),14
A.12 B.14 C.22 D.24 5、4/3,(),12,36
A.2 B.3 C.4 D.5 答案:BDBCC
数字推理题练习
一、数字推理题(每题1分,共15分)要求你仔细观察数列的排列规律,然后从四个供选择的选项中选择你认为最合理的一项。 1、1,4,8,13,16,20,()
A.20; B.25; C.27; D.28 2、1,3,7,15,31,()
A.61; B.62; C.63; D.64 3、1,4,27,(),3125
A.70; B.184; C.256; D.351 4、(),36,19,10,5,2
A.77; B.69; C.54; D.48 5、2/3,1/2,2/5,1/3,2/7,()
A.1/4; B.1/6; C.2/11; D.2/9
6、一件商品如果以八折出售,可以获得相当于进价20%的毛利,那么如果以原价出售,可以获得相当于进价百分之几的毛利
A.20%; B.30%; C.40%; D.50%
7、某服装厂生产出来的一批衬衫中大号和小号各占一半。其中25%是白色,75%是蓝色的。如果这批衬衫总共有100件,其中大号白色衬衫有10件,问小号蓝色衬衫有多少件 A.15; B.25; C.35; D.40
8、某剧场共有100个座位,如果当票价为10元时,票能售完,当票价超过10元时,每升高2元,就会少卖出5张票。那么当总的售票收入为1360元时,票价为多少 A.12元; B.14元; C.16元; D.18元
9、2001年,某公司所销售的计算机台数比上一年度上升了20%,而每台的价格比上一年度下降了20%。如果2001年该公司的计算机销售额为3000万元,那么2000年的计算机销售额大约是多少
A.2900万元; B.3000万元; C.3100万元; D.3300万元 10、赛马场的跑马道600米长,现有甲、乙、丙三匹马,甲1分钟跑2圈,乙1分钟跑3圈,丙1分钟跑4圈。如果这三匹马并排在起跑线上,同时往一个方向跑,请问经过几
分钟;这三匹马自出发后第一次并排在起跑线上 A.1/2; B.1; C.6; D.12
11、一种挥发性药水,原来有一整瓶,第二天挥发后变为原来的1/2;第三天变为第二天的2/3;第四天变为第三天的3/4,请问第几天时药水还剩下1/30瓶 A.5天; B.12天; C.30天; D.100天
12、某企业发奖金是根据利润提成的。利润低于或等于10万元时可提成10%;低于或等于20万元时,高于10万元的部分按7.5%提成;高于20万元时,高于20万元的部分按5%提成。当利润为40万元时,应发放奖金多少万元 A.2; B.2.75; C.3; D.4.5
13、某校在原有基础(学生700人,教师300人)上扩大规模,现新增加教师75人。为使学生和教师比例低于2:1,问学生人数最多能增加百分之几 A.7%; B.8%; C.10.3%; D.11%
14、姐弟俩出游,弟弟先走一步,每分钟走40米,走80米后姐姐去追他。姐姐每分钟走60米,姐姐带的小狗每分钟跑150米。小狗追上弟弟又转去找姐姐,碰上姐姐又转去追弟弟,这样跑来跑去,直到姐弟相遇小狗才停下来。问小狗共跑了多少米 A.600米; B.800米; C.1200米; D.1600米
15、假设地球是一个正球形,它的赤道长4万千米。现在用一根比赤道长10米的绳子围绕赤道一周,假设在各处绳子离地面的距离都是相同的,请问绳子距离地面大约有多高 A.1.6毫米; B.3.2毫米; C.1.6米; D.3.2米 【正确答案】
1、B;2、C;3、C;4、B;5、A;6、D;7、C;8、C;9、C;10、B;11、C;12、B;13、A;14、A;15、A
1、8754896×48933=()
A.428303315966 B.428403225876 C.428430329557 D.428403325968 2、3543278×2221515=()
A.7871445226160 B.7861445226180 C.7571445226150 D.7871445226170 3、36542×42312=()
A.1309623104 B.1409623104 C.1809623104 D.未给出 4、125×618×32×25=()
A.61708000 B.61680000 C.63670000 D.61800000 5、86×84=()
A.7134 B.7214 C.7304 D.7224 6、99×101=()
A.9099 B.9089 C.9189 D.9999
7、两辆卡车共载货500吨,第一辆比第二辆多载50吨,第一辆和第二辆分别载货()吨。 A.(265,235) B.(245,295) C.(285,215) D.(275,225)
8、商店各以3000元卖出两件商品,其中盈亏均为20%,则该店应()。 A.赚500元 B.亏300元 C.持平 D.亏250元 9、今天是星期二,55×50天之后()。
A.星期一 B.星期二 C.星期三 D.星期四
10、20位面包师傅用2小时烤出200条面包,依照这个速率,2位面包师傅花()小时可以烤出100条面包。
A.20 B.15 C.12 D.10
11、考卷上的判断题做对得1分,做错倒扣1分,张某在判断题上共得6分,他应该是在10道题目中做错()题。 A.1 B.2 C.3 D.4 12、48与108的最大公约数是()。 A.6 B.8 C.24 D.12
13、如果(5,7)=74,(4,6)=52,(3,5)=34,则(0,4)=() A.53 B.51 C.26 D.16
14、某公司规定,凡购买1000元以上商品,可享受7折优待,今有4200元欲前往购货,可买原价格为()元的商品。
A.7000 B.6000 C.5500 D.5400
15、把10个苹果分成三堆,每堆至少1个,应有()种分法。 A.8 B.9 C.10 D.11
16、银行存款年利率为2.5%,应纳利息税20%,原存1万元1年期,实际利息不再是250元,为保持这一利息收入,应将同期存款增加到()元。 A.15000 B.20000 C.12500 D.30000