好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单

2024年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

田芳芳 106269083400010 410风景园林学院 083400风景园林学 379 72.90 74.35

姜沛佳 106269083400013 410风景园林学院 083400风景园林学 355 79.70 75.35

唐辉 106269083400014 410风景园林学院 083400风景园林学 353 75.50 73.05

田园 106269083400018 410风景园林学院 083400风景园林学 344 76.00 72.40

程序 106269083400020 410风景园林学院 083400风景园林学 357 75.90 73.65

付靖宜 106269083400035 410风景园林学院 083400风景园林学 355 81.80 76.40

郑露 106269083400038 410风景园林学院 083400风景园林学 345 76.70 72.85

杨柳 106269083400039 410风景园林学院 083400风景园林学 341 71.00 69.60

刘思丽 106269083400051 410风景园林学院 083400风景园林学 334 76.60 71.70

向元芬 106269083400058 410风景园林学院 083400风景园林学 338 71.10 69.35

田非非 106269083400069 410风景园林学院 083400风景园林学 340 72.70 70.35

马文静 106269083400071 410风景园林学院 083400风景园林学 344 70.80 69.80

宋晶晶 106269083400072 410风景园林学院 083400风景园林学 354 70.40 70.60

曾亚平 106269083400079 410风景园林学院 083400风景园林学 339 74.80 71.30

李鑫 106269083400080 410风景园林学院 083400风景园林学 370 76.70 75.35

段旭宇 106269083400090 410风景园林学院 083400风景园林学 382 76.80 76.60

王嘉彤 106269083400092 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制

333 74.20 70.40

吴姝婷 106269083400095 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 340 71.60 69.80

冯礼俊 106269083400096 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 346 75.10 72.15

岳林杰 106269083400105 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 338 71.10 69.35

杨威 106269083400113 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 347 72.40 70.90

周子祺 106269083400116 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 340 74.10 71.05

罗春兰 106269083400117 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 355 73.20 72.10

柯晓阳 106269083400119 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 349 72.80 71.30

37/65

2024年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

陈心 106269083400122 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 358 73.00 72.30

商子珂 106269083400123 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 367 79.80 76.60

徐文欣 106269083400129 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 338 78.30 72.95

张作强 106269083400134 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 337 70.30 68.85

李礼 106269083400143 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 342 79.10 73.75

乔红燕 106269095300031 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 368 79.70 76.65

刘才磊 106269095300060 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 387 78.20 77.80

冉倩 106269095300065 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 345 79.20 74.10

李雪 106269095300066 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 353 76.70 73.65

赵欢 106269095300082 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 340 78.20 73.10

兰桂英 106269095300083 410风景园林学院 095300风景园林 全日制

348 79.70 74.65

陈懋 106269095300117 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 338 78.90 73.25

王敏 106269095300118 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 341 79.10 73.65

杨佳丽 106269095300121 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 359 84.40 78.10

任雨芯 106269095300122 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 337 81.60 74.50

李静祝 106269095300132 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 328 81.20 73.40

谭雪艳 106269095300139 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 344 81.40 75.10

冯远怡 106269095300141 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 341 83.30 75.75

刘格言 106269095300145 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 364 81.40 77.10

陈莹莹 106269095300146 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 380 81.70 78.85

吴卓贤 106269095300150 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 342 85.20 76.80

杨钦 106269095300152 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 344 78.30 73.55

刘阳 106269095300153 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 348 82.50 76.05

杨丽 106269095300154 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 353 79.70 75.15

38/65

2024年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

唐瑞敏 106269095300157 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 353 83.80 77.20

王巧凤 106269095300158 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 360 85.00 78.50

杨基胤 106269095300159 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 343 78.00 73.30

杨原 106269095300162 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 339 78.40 73.10

张慧伶 106269095300176 410风景园林学院 095300风景园林 全日制

2024四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单

2024四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单2024年统考硕士研究生拟录取名单公示姓名考生编号院所代码及名称专业代码及名称学习方式初试成绩复试成绩总成绩备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8c8gn0rqaz10e609m87w9sc9l3ppgr019w0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享