.
续表 1-6
分值 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
女子径赛电计时评分表
200 米 27.30 27.36 27.42 27.48 27.54 27.6 27.66 27.72 27.78 27.84 27.90 27.96 28.02 28.08 28.14 28.21 28.28 28.35 28.42 28.49 28.56 28.63 28.70 28.77 28.84 28.92 29.00 29.08 29.16 29.24
400 米 1:03.3 1:03.5 1:03.6 1:03.8 1:03.9 1:04.1 1:04.3 1:04.4 1:04.6 1:04.7 1:04.9 1:05.1 1:05.2 1:05.4 1:05.5 1:05.7 1:05.9 1:06.1 1:06.2 1:06.4 1:06.6 1:06.7 1:06.9 1:07.1 1:07.2 1:07.4 1:07.6 1:07.8 1:08.0 1:08.1
800 米 2:26.30 2:26.60 2:26.90 2:27.20 2:27.50 2:27.80 2:28.10 2:28.40 2:29.00 2:29.40 2:29.80 2:30.20 2:30.60 2:31.00 2:31.40 2:31.80 2:32.20 2:32.60 2:33.00 2:33.40 2:33.86 2:34.32 2:34.78 2:35.24 2:35.70 2:36.16 2:36.62 2:37.08 2:37.54 2:38.00
1500 米 3000 米 5:05.8 5:06.7 5:07.5 5:08.3 5:09.1 5:10.0 5:10.8 5:11.6 5:12.5 5:13.3 5:14.1 5:15.0 5:15.8 5:16.6 5:17.4 5:18.3 5:19.1 5:19.9 5:20.8 5:21.6 5:22.4 5:23.3 5:24.1 5:25.0 5:25.8 5:26.6 5:27.5 5:28.3 5:29.2 5:30.0
11:01.0 11:02.0 11:03.0 11:04.0 11:05.0 11:06.0 11:07.0 11:08.0 11:09.0 11:10.0 11:12.0 11:14.0 11:16.0 11:18.0 11:20.0 11:22.0 11:24.0 11:26.0 11:28.0 11:30.0 11:33.0 11:36.0 11:39.0 11:42.0 11:45.0 11:48.0 11:51.0 11:54.0 11:57.0 12:00.0
100 米栏 15.78 15.82 15.86 15.90 15.94 15.98 16.02 16.06 16.10 16.14 16.19 16.24 16.29 16.34 16.39 16.44 16.49 16.54 16.59 16.64 16.70 16.76 16.82 16.88 16.94 17.00 17.06 17.12 17.18 17.24
400 米栏 1:08.27 1:08.53 1:08.80 1:09.07 1:09.33 1:09.60 1:09.87 1:10.13 1:10.40 1:10.67 1:10.93 1:11.20 1:11.47 1:11.73 1:12.00 1:12.27 1:12.53 1:12.80 1:13.07 1:13.33 1:13.60 1:13.87 1:14.13 1:14.40 1:14.67 1:14.93 1:15.20 1:15.47 1:15.73 1:16.00
5000 米 竞走 27:34:0 27:38:0 27:42:0 27:46:0 27:50:0 27:54:0 27:58:0 28:02:0 28:06:0 28:10:0 28:15:0 28:20:0 28:25:0 28:30:0 28:35:0 28:40:0 28:45:0 28:50:0 28:55:0 29:00.0 29:06:0 29:12:0 29:18:0 29:24:0 29:30:0 29:36:0 29:42:0 29:48:0 29:54:0 30:00.0
100 米 13.06 13.09 13.12 13.15 13.18 13.21 13.24 13.27 13.30 13.33 13.36 13.39 13.42 13.45 13.48 13.51 13.54 13.57 13.60 13.64 13.68 13.72 13.76 13.80 13.84 13.88 13.92 13.96 14.00 14.04
Word 范文
.
表 1-7 女子径赛手计时评分表
分值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
100 米 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.11 12.13 12.15 12.17 12.19 12.21 12.23 12.25 12.27 12.29 12.32 12.35 12.38 12.41 12.44 12.47 12.50 12.53 12.56 12.60 12.64 12.68 12.72 12.76 12.80
200 米 25.08 25.10 25.12 25.14 25.16 25.18 25.24 25.30 25.36 25.42 25.48 25.55 25.62 25.69 25.76 25.83 25.90 25.97 26.04 26.12 26.20 26.28 26.36 26.44 26.52 26.60 26.68 26.76 26.84 26.92 27.00
400 米 56.41 56.56 56.71 56.86 57.01 57.16 57.38 57.60 57.82 58.04 58.27 58.50 58.73 58.96 59.19 59.42 59.65 59.86 1:00.16 1:00.36 1:00.56 1:00.86 1:01.06 1:01.36 1:01.56 1:01.76 1:02.06 1:02.26 1:02.56 1:02.76 1:03.00
100 米栏 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.14 14.19 14.24 14.29 14.34 14.39 14.44 14.49 14.54 14.59 14.64 14.69 14.74 14.80 14.86 14.92 14.98 15.04 15.10 15.16 15.22 15.29 15.36 15.43 15.50
400 米栏 59.86 1:00.06 1:00.26 1:00.46 1:00.66 1:00.86 1:01.06 1:01.26 1:01.46 1:01.66 1:01.86 1:02.06 1:02.26 1:02.46 1:02.66 1:02.86 1:03.16 1:03.46 1:03.76 1:04.06 1:04.36 1:04.66 1:05.01 1:05.36 1:05.71 1:06.06 1:06.41 1:06.76 1:07.11 1:07.46 1:07.00
Word 范文
.
续表 1-7 分值 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
女子径赛手计时评分表 100 米 12.82 12.85 12.88 12.91 12.94 12.97 13.00 13.03 13.06 13.09 13.12 13.15 13.18 13.21 13.24 13.27 13.30 13.33 13.36 13.40 13.44 13.48 13.52 13.56 13.60 13.64 13.68 13.72 13.76 13.80
200 米 27.06 27.12 27.18 27.24 27.30 27.36 27.42 27.48 27.54 27.60 27.66 27.72 27.78 27.84 27.90 27.97 28.04 28.11 28.18 28.25 28.32 28.39 28.46 28.53 28.60 28.68 28.76 28.84 28.92 29.00
400 米 1:03.17 1:03.33 1:03.50 1:03.67 1:03.83 1:04.00 1:04.17 1:04.33 1:04.50 1:04.67 1:04.83 1:05.00 1:05.17 1:05.33 1:05.50 1:05.67 1:05.83 1:06.00 1:06.17 1:06.33 1:06.50 1:06.67 1:06.83 1:07.00 1:07.17 1:07.33 1:07.50 1:07.67 1:07.83 1:08.00
100 米栏 15.54 15.58 15.62 15.66 15.70 15.74 15.78 15.82 15.86 15.90 15.95 16.00 16.05 16.10 16.15 16.20 16.25 16.30 16.35 16.40 16.46 16.52 16.58 16.64 16.70 16.76 16.82 16.88 16.94 17.00
400 米栏 1:07.27 1:07.53 1:07.80 1:08.07 1:08.33 1:08.60 1:08.87 1:09.13 1:09.40 1:09.67 1:09.93 1:10.20 1:10.47 1:10.73 1:11.00 1:11.27 1:11.53 1:11.80 1:12.07 1:12.33 1:12.60 1:12.87 1:13.13 1:13.40 1:13.67 1:13.93 1:14.20 1:14.47 1:14.73 1:15.00
Word 范文
.
表 1-8 分值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
女子田赛评分表 跳高 1.80 1.79 1.78 1.77 1.76 1.75 1.74 1.73 \\ 1.72 1.71 1.70 \\ 1.69 1.68 \\ 1.67 1.66 \\ 1.65 1.64 \\ 1.63 1.62 1.61 1.60 1.59 \\ 1.58 1.57 1.56
撑竿 跳高 3.65 3.64 3.63 3.62 3.61 3.60 3.59 3.58 3.57 3.55 3.53 3.51 3.49 3.47 3.45 3.43 3.41 3.39 3.36 3.33 3.30 3.27 3.24 3.21 3.18 3.15 3.12 3.09 3.06 3.03 3.00
跳远 5.95 5.93 5.91 5.89 5.87 5.85 5.83 5.81 5.79 5.77 5.75 5.73 5.71 5.69 5.67 5.65 5.63 5.61 5.59 5.56 5.53 5.50 5.47 5.44 5.41 5.38 5.35 5.32 5.28 5.24 5.20
三级 跳远 12.75 12.70 12.65 12.60 12.55 12.50 12.45 12.40 12.35 12.30 12.25 12.20 12.15 12.10 12.04 11.98 11.92 11.86 11.80 11.74 11.68 11.62 11.56 11.49 11.42 11.35 11.28 11.21 11.14 11.07 11.00
铅球 15.80 15.70 15.60 15.50 15.40 15.30 15.20 15.10 15.00 14.90 14.80 14.69 14.58 14.47 14.36 14.25 14.14 14.03 13.92 13.81 13.70 13.58 13.46 13.34 13.22 13.10 12.98 12.86 12.74 12.62 12.50
铁饼 53.00 52.60 52.20 51.80 51.40 51.00 50.53 50.06 49.59 49.12 48.65 48.18 47.71 47.24 46.76 46.28 45.80 45.32 44.84 44.36 43.88 43.40 42.92 42.43 41.94 41.45 40.96 40.47 39.98 39.49 39.00
标枪 53.50 53.20 52.90 52.60 52.30 52.00 51.45 50.90 50.35 49.80 49.25 48.70 48.15 47.60 47.04 46.48 45.92 45.36 44.80 44.24 43.68 43.12 42.56 41.99 41.42 40.85 40.28 39.71 39.14 38.57 38.00
链球 55.00 54.60 54.20 53.80 53.40 53.00 52.49 51.98 51.47 50.96 50.45 49.94 49.43 48.92 48.40 47.88 47.36 46.84 46.32 45.80 45.28 44.76 44.24 43.71 43.18 42.65 42.12 41.59 41.06 40.53 40.00
单位: 米 全能 2615 2610 2605 2600 2595 2590 2570 2550 2530 2510 2490 2470 2450 2430 2410 2390 2370 2350 2330 2310 2290 2270 2250 2230 2205 2180 2155 2130 2105 2080 2055
Word 范文
.
续表 1-8 分值 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
女子田赛评分表 跳高 \\ 1.55 \\ 1.54 \\ 1.53 \\ 1.52 \\ 1.51 \\ 1.50 \\ 1.49 \\ 1.48 \\ 1.47 \\ 1.46 \\ 1.45 \\ 1.44 \\ 1.43 \\ 1.42 1.41 1.40
撑竿 跳高 2.99 2.98 2.97 2.96 2.95 2.94 2.93 2.92 2.91 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.67 2.64 2.61 2.58 2.55 2.52 2.49 2.46 2.43 2.40
跳远 5.19 5.18 5.17 5.16 5.15 5.13 5.11 5.09 5.07 5.05 5.03 5.01 4.99 4.97 4.95 4.92 4.89 4.86 4.83 4.80 4.77 4.74 4.71 4.68 4.65 4.62 4.59 4.56 4.53 4.50
三级 跳远 10.96 10.92 10.88 10.84 10.79 10.74 10.69 10.64 10.59 10.54 10.49 10.44 10.39 10.34 10.29 10.24 10.18 10.12 10.06 10.00 9.94 9.88 9.82 9.76 9.70 9.64 9.58 9.52 9.46 9.40
铅球 12.43 12.36 12.29 12.22 12.15 12.07 11.99 11.91 11.83 11.75 11.67 11.59 11.51 11.43 11.35 11.26 11.17 11.08 10.99 10.90 10.81 10.72 10.63 10.54 10.45 10.36 10.27 10.18 10.09 10.00
铁饼 38.74 38.48 38.22 37.96 37.70 37.44 37.18 36.92 36.66 36.40 36.14 35.88 35.62 35.36 35.10 34.83 34.56 34.29 34.02 33.75 33.48 33.21 32.94 32.67 32.40 32.12 31.84 31.56 31.28 31.00
标枪 37.74 37.48 37.22 36.96 36.70 36.44 36.18 35.92 35.66 35.40 35.14 34.88 34.62 34.36 34.10 33.83 33.56 33.29 33.02 32.75 32.48 32.21 31.94 31.67 31.40 31.12 30.84 30.56 30.28 30.00
链球 39.74 39.48 39.22 38.96 38.70 38.44 38.18 37.92 37.66 37.40 37.14 36.88 36.62 36.36 36.10 35.83 35.56 35.29 35.02 34.75 34.48 34.21 33.94 33.67 33.40 33.12 32.84 32.56 32.28 32.00
单位:米
全能 2030 2005 1990 1975 1960 1945 1930 1915 1900 1885 1870 1855 1840 1825 1810 1795 1780 1765 1750 1735 1720 1705 1690 1675 1660 1645 1630 1615 1600 1585
Word 范文