.
目 录
说 明 ............................................................................ 田 径 ............................................................................ 游 泳 ........................................................................... 体
操 ...........................................................................
艺术体操 ........................................................................... 篮 球 ........................................................................... 排 球 ........................................................................... 足
球 ...........................................................................
乒 乓 球 ........................................................................... 羽 毛 球 ........................................................................... 网 球 ........................................................................... 举
重 ...........................................................................
跆 拳 道 ........................................................................... 武术套路 ........................................................................... 散 打 ........................................................................... 棒 球 ........................................................................... 射
箭 ...........................................................................
花样游泳 ........................................................................... 水
球 ...........................................................................
Word 范文
2 3 16 37 42 46 49 52 57 59 63 65 72 77 81 85 87 88 90
1. 2. 3. 4. Word 范文
.
普通高等学校运动训练、民族传统体育专业
体育专项测试方法与评分标准
说 明
本标准为百分制计分,体育专项测试成绩满分为 100 分。
测试指标分为定量指标和定性指标。
定量指标评分要求:各项目考试测量(计数、计时)人员不得少于三人,打
分依据项目评分表,采用就低的原则,即未达到某一档次评分标准的,按低 一档评分标准评分。考生定量指标成绩低于评分表最低值,计
0 分。
定性指标评分要求: 定性指标均采取 10分制打分, 由不少于四名考评员独立打分,所打分数可到小数点后一位。分数的计算方法为去掉一个最高分和一 个最低分,取剩余分值的平均分(只取到小数点后一位)后,按照权重,乘 以相应的系数即为该指标最后得分。
.
田
一、测试指标与所占分值
类 别
测 试 指 标 分 值
实战能力
专项
径
100 分
二、测试方法与评分标准
1. 凡报考田径专项的考生只能在
100 米、200 米、400 米、800 米、1500 米、3000 米(女)、
5000 米(男)、110 米栏、 100 米栏、 400 米栏、跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、 标枪、链球、全能和 10000 米(男)场地竞走、 5000 米(女)场地竞走中选择一个项目进行考试。
2. 径赛项目测试采用一次性比赛,记取成绩换算成得分。记取成绩采用电动计时或手计时。 采用手计时,每道必须由三名计时员记取成绩,所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。
3. 径赛项目测试,考生只要起跑犯规均将被取消该项目的考试资格。全能项目的径赛测试, 对第一次起跑犯规的考生应给予警告,
每单项比赛中只允许考生有一次起跑犯规而不被取消资格,
之后一名或多名考生每次起跑犯规均将被取消该单项的比赛资格。
4. 田赛远度项目测试时, 每人均有三次试跳或试投机会, 度项目测试时测试方法同远度项目,记取最后跳过高度换算成得分。
5. 凡报考全能项目的考生只考四项。
男子全能项目为 110 米栏、 跳高、 铁饼或标枪 (二选一)
记取最好成绩换算成得分。 田赛高
和 1500 米。女子全能项目为 100 米栏、跳高、标枪和 800 米。各单项得分查中国田径协会审定的 《田径项目分值表》 ,按四项累计得分为最后得分。
6. 跨栏采用的栏架高度和投掷项目所使用的器材重量, 人比赛器材规格为标准(表 表 1-1 组别 男 女 表 1-2 组别 男 女
测试采用的栏架高度 110 米栏(厘米)
106.7 —
投掷项目测试所使用器材的重量 铅球 ( 千克)
7.26 4
标枪(克)
800 600
铁饼(千克)
2 1
链球(千克)
7.26 4
100 米栏(厘米)
— 84
400 米栏(厘米)
91.4 76.2
1-1 和表 1-2)。
均以最新国际田联田径规则规定的成
Word 范文
.
5. 评分标准(表 1-3 ~表 1-8 )
表 1-3 分值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
男子径赛电计时评分表 100 米 10.88 10.89 10.90 10.91 10.92 10.93 10.95 10.97 10.99 11.01 11.03 11.06 11.09 11.12 11.15 11.18 11.21 11.24 11.27 11.30 11.34 11.38 11.42 11.46 11.50 11.54 11.58 11.62 11.66 11.70
200 米 21.92 21.94 21.96 21.98 22.00 22.02 22.08 22.14 22.20 22.26 22.33 22.40 22.47 22.54 22.61 22.68 22.75 22.82 22.89 22.96 23.04 23.12 23.20 23.28 23.36 23.44 23.52 23.60 23.68 23.76
400 米 49.35 49.40 49.45 49.50 49.55 49.60 49.73 49.86 49.99 50.12 50.25 50.39 50.53 50.67 50.81 50.95 51.09 51.23 51.37 51.51 51.65 51.79 51.94 52.09 52.24 52.39 52.54 52.69 52.84 52.99
800 米 1:51.57 1:52.15 1:52.73 1:53.32 1:53.91 1:54.50 1:54.83 1:55.16 1:55.49 1:55.82 1:56.15 1:56.48 1:56.81 1:57.14 1:57.48 1:57.82 1:58.16 1:58.50 1:58.84 1:59.18 1:59.52 1:59.86 2:00.20 2:00.54 2:00.88 2:01.22 2:01.56 2:01.90 2:02.24 2:02.58
1500 米 3:51.9 3:52.5 3:53.1 3:53.7 3:54.3 3:54.9 3:55.6 3:56.3 3:57.0 3:57.7 3:58.4 3:59.2 4:00.0 4:00.8 4:01.6 4:02.4 4:03.2 4:04.0 4:04.8 4:05.6 4:06.4 4:07.2 4:08.0 4:08.8 4:09.6 4:10.5 4:11.4 4:12.3 4:13.2 4:14.1
5000 米 14:35.0 14:36.0 14:37.0 14:38.0 14:39.0 14:40.0 14:43.5 14:47.0 14:50.5 14:54.0 14:57.5 15:01.0 15:04.5 15:08.0 15:11.6 15:15.2 15:18.8 15:22.4 15:26.0 15:29.6 15:33.2 15:36.8 15:40.4 15:44.1 15:47.8 15:51.5 15:55.2 15:58.9 16:02.6 16:06.3
110 米栏 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.78 14.83 14.88 14.93 14.98 15.04 15.10 15.15 15.20 15.26 15.32 15.38 15.44 15.50 15.56 15.62 15.68 15.75 15.82 15.89 15.96 16.03 16.10 16.17
400 米栏 53.89 53.94 53.99 54.04 54.09 54.14 54.37 54.60 54.83 55.06 55.29 55.52 55.75 55.98 56.22 56.46 56.70 56.94 57.18 57.42 57.66 57.90 58.14 58.39 58.64 58.89 59.14 59.39 59.64 59.89
10000 米 竞走 43:35.0 43:40.0 43:45.0 43:50.0 43:55.0 44:00.0 44:11.0 44:22.0 44:33.0 44:44.0 44:55.0 45:06.0 45:17.0 45:28.0 45:40.0 45:52.0 46:04.0 46:16.0 46:28.0 46:40.0 46:52.0 47:04.0 47:16.0 47:29.0 47:42.0 47:55.0 48:08.0 48:21.0 48:34.0 48:47.0
Word 范文
.
续表 1-3 分值 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
男子径赛电计时评分表 100 米 11.74 11.77 11.80 11.83 11.86 11.89 11.92 11.95 11.98 12.01 12.04 12.07 12.10 12.13 12.16 12.19 12.22 12.25 12.28 12.31 12.34 12.37 12.40 12.43 12.46 12.49 12.52 12.55 12.58 12.61 12.64
200 米 23.84 23.89 23.94 23.99 24.04 24.09 24.15 24.21 24.27 24.33 24.39 24.45 24.51 24.57 24.63 24.69 24.76 24.83 24.90 24.97 25.04 25.11 25.18 25.25 25.32 25.39 25.46 25.53 25.60 25.67 25.74
400 米 53.14 53.25 53.36 53.47 53.58 53.69 53.80 53.91 54.02 54.13 54.24 54.35 54.46 54.57 54.69 54.81 54.93 55.05 55.17 55.29 55.41 55.53 55.65 55.77 55.89 56.01 56.13 56.25 56.38 56.51 56.64
800 米 2:03.00 2:03.42 2:03.85 2:04.28 2:04.71 2:05.14 2:05.56 2:05.98 2:06.41 2:06.84 2:07.27 2:07.70 2:08.13 2:08.56 2:08.99 2:09.42 2:09.85 2:10.28 2:10.72 2:11.16 2:11.60 2:12.04 2:12.48 2:12.92 2:13.36 2:13.80 2:14.24 2:14.68 2:15.12 2:15.56 2:16.00
1500 米 4:15.0 4:15.8 4:16.6 4:17.5 4:18.3 4:19.1 4:19.9 4:20.8 4:21.6 4:22.4 4:23.3 4:24.1 4:24.9 4:25.7 4:26.6 4:27.4 4:28.2 4:29.1 4:29.9 4:30.8 4:31.6 4:32.4 4:33.3 4:34.1 4:35.0 4:35.8 4:36.6 4:37.5 4:38.3 4:39.2 4:40.0
5000 米 16:10.0 16:12.0 16:14.0 16:16.0 16:18.0 16:20.0 16:22.0 16:24.0 16:26.0 16:28.0 16:30.0 16:33.0 16:36.0 16:39.0 16:42.0 16:45.0 16:48.0 16:51.0 16:54.0 16:57.0 17:00.0 17:04.0 17:08.0 17:12.0 17:16.0 17:20.0 17:24.0 17:28.0 17:32.0 17:36.0 17:40.0
110 米栏 16.24 16.30 16.36 16.42 16.48 16.54 16.60 16.66 16.72 16.78 16.84 16.90 16.96 17.02 17.08 17.14 17.20 17.26 17.32 17.38 17.44 17.50 17.56 17.62 17.68 17.74 17.80 17.86 17.92 17.98 18.24
400 米栏 1:00.1 1:00.4 1:00.7 1:00.9 1:01.2 1:01.4 1:01.7 1:02.0 1:02.2 1:02.5 1:02.7 1:03.0 1:03.3 1:03.5 1:03.8 1:04.0 1:04.3 1:04.6 1:04.9 1:05.1 1:05.4 1:05.7 1:05.9 1:06.2 1:06.5 1:06.7 1:07.0 1:07.3 1:07.6 1:07.9 1:08.1
10000 米 竞走 49:00.0 49:09.0 49:18.0 49:27.0 49:36.0 49:45.0 49:54.0 50:03.0 50:12.0 50:21.0 50:30.0 50:40.0 50:50.0 51:00.0 51:10.0 51:20.0 51:30.0 51:40.0 51:50.0 52:00.0 52:10.0 52:21.0 52:32.0 52:43.0 52:54.0 53:05.0 53:16.0 53:27.0 53:38.0 53:49.0 54:00.0
Word 范文