高程测量原始记录表
建设单位:淮南首创水务有限责任公司施工单位:河北建工集团有限责任公司单位工程名称序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
淮南首创水务第一污水处理厂
二期扩建工程设计标高
测量区域
22.400、23.200、23.600
1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 9-1
23.200 23.200 23.600 23.200 23.200 23.600 24.000 23.200 23.600 23.200 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.200 23.600 23.600 23.200 23.200 23.600 23.200 23.600 23.600 23.200
原始标高24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
前视读数1.59 1.58 1.20 1.59 1.58 1.21 2.41 1.60 1.20 1.61 1.20 1.18 1.22 1.20 1.21 1.61 1.20 1.20 1.61 1.59 1.20 1.62 1.21 1.22 1.60
工程部位
实测数值
后视读数
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
10 20 0 10 20 10 10 0 0 1 0 20 20 0 10 10 0 0 10 10 0 20 10 20 0
生物池与污泥泵池褥垫层
误差(mm)
备注
监理单位:安徽国汉建设监理咨询有限公司
测量员:技术负责人:监理工程师:年月日
高程测量原始记录表
建设单位:淮南首创水务有限责任公司施工单位:河北建工集团有限责任公司单位工程名称序号26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
淮南首创水务第一污水处理厂
二期扩建工程设计标高
测量区域
22.400、23.200、23.600
9-2 9-3 10-1 10-2 10-3 11-1 11-2 11-3 12-1 12-2 12-3 13-1 13-2 13-3 14-1 14-2 14-3 15-1 15-2 15-3
23.600 23.600 23.200 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.200 23.600 23.600 23.200 23.600 23.600 23.200 23.600 23.600 22.400 23.200 23.600
原始标高24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
前视读数1.22 1.21 1.60 1.19 1.22 1.20 1.22 1.22 1.61 1.19 1.20 1.61 1.22 1.20 1.60 1.23 1.18 2.39 1.61 1.18
工程部位
实测数值
后视读数
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
20 10 0 10 20 0 20 20 10 10 0 10 20 0 0 30 20 10 10 20
生物池与污泥泵池褥垫层
误差(mm)
备注
监理单位:安徽国汉建设监理咨询有限公司
测量员:技术负责人:监理工程师:年月日
(完整版)高程原始记录表
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)