儿童生长发育对照表(0-18岁体重、身高、头围)详细解析
数字来源于全国学生体质调查,仅供参考。
表1
中国0~18岁男童体重参照值(kg)
年龄组 初 生 下 等 2.54 中下等 2.92 中 等 3.30 中上等 3.68 上 等 4.06 1月~ 2月~ 3月~ 4月~
5月~ 6月~ 8月~ 10月~ 12月~
15月~ 18月~ 21月~ 2.0岁~ 2.5岁~
3.0岁~ 3.5岁~ 4.0岁~ 4.5岁~ 5.0岁~
5.5岁~ 6.0岁~ 7.0岁~ 8.0岁~ 9.0岁~
10.0岁~11.0岁~12.0岁~ 3.84 4.47 4.72 5.44 5.40 6.19 5.94
6.75
6.26 7.14 6.74 7.68 7.19 8.19 7.57 8.61 8.08
9.12
8.48 9.59 8.87 10.06 9.31 10.57 10.01 11.29 10.90
12.23
11.40 12.91 12.27 13.82 12.69 14.46 13.36 15.30 14.08
16.21
14.88 17.13 15.77 18.37 15.25 19.30 16.21 20.97 17.22
22.94
18.42 25.15 20.15 27.92 22.28 31.01 5.73 6.88 7.77
8.37
8.90 9.56 10.19 10.69
11.20
11.81 12.44 13.09 13.85
14.89
15.93 16.92 18.00 19.18
20.47
21.63 23.57 27.40 30.49
34.38
38.61 43.46 48.47 6.36 7.60 8.56 9.18
9.78 10.50 11.19 11.73 12.24
12.92 13.63 14.35 15.13 16.22
17.44 18.47 19.77 21.12 22.60
23.88 26.17 31.45 35.25 40.10
45.34 51.23 57.20
5.10 6.16 6.98 7.56
8.02 8.62 9.19 9.65 10.16
10.70 11.25 11.83 12.57 13.56
14.42 15.37 16.23 17.24 18.34
19.38 20.97 23.35 25.73 28.66
31.88 35.69 39.74 13.0岁~ 14.0岁~
27.06 31.23
36.51 41.03
45.96 50.83
55.41 60.63
64.86 70.43
15.0岁~ 36.33 16.0岁~ 39.34 17.0~18岁 41.33 45.22 48.07 49.79 54.11 56.80 58.25 63.00 65.53 66.71 71.89 74.26 75.17 中国0~18岁女童体重参照值(kg)
年龄组 初 生 1月~ 2月~ 3月~ 4月~
5月~ 6月~ 8月~ 10月~ 12月~
15月~ 18月~ 21月~ 2.0岁~ 2.5岁~
3.0岁~ 3.5岁~ 4.0岁~ 4.5岁~ 5.0岁~
5.5岁~ 6.0岁~ 7.0岁~ 8.0岁~ 9.0岁~
10.0岁~ 11.0岁~ 下 等 中下等 2.48 2.84 3.67 4.24 4.44 5.09 5.02 5.72 5.51
6.26
5.99 6.76 6.20 7.10 6.71 7.68 7.11 8.10 7.42
8.47
7.99 9.04 8.43 9.54 9.01 10.13 9.58 10.81 10.31
11.64
11.15 12.58 11.90 13.42 12.45 14.13 13.04 14.92 13.90
15.87
14.36 16.58 15.26 17.81 15.08 18.70 16.12 20.35 17.33
22.39
18.69 24.90 21.12 28.44 中 等 中上等 3.20 3.56 4.81 5.38 5.74 6.39 6.42 7.12 7.01
7.76
7.53 8.30 8.00 8.90 8.65 9.62 9.09 10.08 9.52
10.57
10.09 11.14 10.65 11.76 11.25 12.37 12.04 13.27 12.97
14.30
14.01 15.44 14.94 16.46 15.81 17.49 16.80 18.68 17.84
19.81
18.80 21.02 20.36 22.91 22.32 25.94 24.58 28.81 27.45
32.51
31.11 37.32 35.76 43.08 上 等 3.92 5.95 7.04 7.82 8.51
9.07 9.80 10.59 11.07 11.62
12.19 12.87 13.49 14.50 15.63
16.87 17.98 19.17 20.56 21.78
23.24 25.46 29.56 33.04 37.57
43.53 50.40
12.0岁~ 13.0岁~ 14.0岁~
24.66 28.93 32.51
32.42 36.69 39.62
40.18 44.45 46.73
47.94 52.21 53.84
55.70 59.97 60.95
15.0岁~ 34.60 16.0岁~ 36.41 17.0~18岁 37.19 61.65 43.19 43.78 48.70 49.97 50.37 55.75 56.75 56.96 62.80 63.53 63.55 中国0~18岁男童身高参照值(cm)
年龄组 初 生 1月~ 2月~ 3月~ 4月~
5月~ 6月~ 8月~ 10月~ 12月~
15月~ 18月~ 21月~ 2.0岁~ 2.5岁~
3.0岁~ 3.5岁~ 4.0岁~ 4.5岁~ 5.0岁~
5.5岁~ 6.0岁~ 7.0岁~ 8.0岁~ 9.0岁~
10.0岁~ 下 等 47.0 52.3 55.6 58.4 60.7
62.4 64.4 67.0 69.4 71.9
74.7 76.5 79.2 82.3 86.3
89.4 92.6 95.5 98.9 102.1
104.7 108.5 112.5 116.8 121.6
125.6 中下等 48.7 54.6 58.0 60.7 62.9
64.7 66.8 69.5 72.0 74.6
77.5 79.6 82.4 85.7 89.8
93.1 96.4 99.6 103.0 106.3
109.2 113.2 118.2 122.7 127.7
132.2 中 等 50.4 56.9 60.4 63.0 65.1
67.0 69.2 72.0 74.6 77.3
80.3 82.7 85.6 89.1 93.3
96.8 100.2 103.7 107.1 110.5
113.7 117.9 123.9 128.6 133.8
138.8 中上等 52.1 59.2 62.8 65.3 67.3
69.3 71.6 74.5 77.2 80.0
83.1 85.8 88.8 92.5 96.8
100.5 104.0 107.8 111.2 114.7
118.2 122.6 129.6 134.5 139.9
145.4 上 等 53.8 61.5 65.2 67.6 69.5
71.6 74.0 77.0 79.8 82.7
85.9 88.9 92.0 95.9 100.3
104.2 107.8 111.9 115.3 118.9
122.7 127.3 135.3 140.4 146.0
152.0