134.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第一的知识点是(B)。
A.保价运输 B.微博 C.创先争优 D.社会管理
135.2011年的中国学术统计分析报告中,在“冶金”方面新兴研究中排名第四的知识点是(C)。
A.创先争优 B.微博 C.社会管理 D.胜利油田
136.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第五的知识点的新兴指数(B)。
A.216 B.170 C.272 D.251
137.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第十的知识点的新兴指数(D)。 A.143 B.158 C.163 D.151
138.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第十的知识点是(A)。
A.生产基地 B.专家 C.组成部分 D.牧业发展
139.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第二十的知识点是(B)。
A.文学 B.发病 C.农机局 D.培训班
140.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第五十的知识点是(B)。
A.一年四季 B.出口量 C.常见病 D.经济作物
141.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第五十的知识点的新兴指数是(A)。 A.95 B.100 C.185 D.240
142.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第三十的知识点的新兴指数是(B)。 A.121 B.118 C.185 D.175
143.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(B)。 A.152 B.126 C.178 D.180
144.2011年的中国学术统计分析报告中,在“工业技术”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(B)。 A.126 B.127 C.128 D.136
145.2011年的中国学术统计分析报告中,在“基础科学”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(C)。 A.145 B.45 C.72 D.63
146.2011年的中国学术统计分析报告中,在“教科文艺”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(A)。 A.183 B.178 C.123 D.184
147.2011年的中国学术统计分析报告中,在“经济财政”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(D)。 A.56 B.63 C.45 D.71
148.2011年的中国学术统计分析报告中,在“社会科学”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(A)。 A.74 B.56 C51. D.45
149.2011年的中国学术统计分析报告中,在“医药卫生”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(B)。 A.20 B.21 C.23 D.24
150.2011年的中国学术统计分析报告中,在“哲学政法”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(C)。 A.45 B.56 C.67 D.69
151.2011年的中国学术统计分析报告中,在“电力”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(D)。 A.10 B.15 C.18 D.17
152.2011年的中国学术统计分析报告中,在“冶金”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(A)。 A.16 B.12 C.14 D.13
153.2011年的中国学术统计分析报告中,在“自动化基础理论”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(B)。 A.6 B.7 C.8 D.9
154.2011年的中国学术统计分析报告中,在“自动化技术及设备”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(C)。 A.15 B.16 C.13 D.18
155.2011年的中国学术统计分析报告中,在“人工智能理论”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(D)。 A.3 B.4 C.5 D.6
156.2011年的中国学术统计分析报告中,在“机器人技术”方面新兴研究中排名第二十五的知识点的新兴指数是(A)。 A.5 B.6 C.7 D.8
157.2011年的中国学术统计分析报告中,在“哲学政法”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(B)。
A.重庆市 B.民政局 C.统战部长 D.中共中央
158.2011年的中国学术统计分析报告中,在“医药卫生”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(B)。
A.物联网 B.护理伦理 C.基础胰岛素 D.晚期肝癌
159.2011年的中国学术统计分析报告中,在“社会科学”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(C)。
A.简介 B.宝宝 C.董事长 D.座谈会
160.2011年的中国学术统计分析报告中,在“农业科学”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(D)。
A.文学 B.国务院 C.产业技术 D.生猪生产
161.2011年的中国学术统计分析报告中,在“经济财政”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(D)。
A.首席执行官 B.物价上涨 C.“十一五” D.协会会员
162.2011年的中国学术统计分析报告中,在“教科文艺”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(D)。
A.countermeasure B.语文课程标准 C.学生自主 D.practice
163.2011年的中国学术统计分析报告中,在“基础科学”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(D)。
A.物理学家 B.研究员 C.资讯 D.科技创业
164.2011年的中国学术统计分析报告中,在“工业技术”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(D)。
A.ipad B.管理局 C.副部长 D.水利改革
165.2011年的中国学术统计分析报告中,在“电力”方面新兴研究中排名第二十五的知识点是(D)。
A.无线传感器 B.卓越工程师 C.nh3 D.新生代农民工
166.选择查新/跨库检索,检索表达式:主题:(企业) * 题名或关键词:(学徒制) * Date:-2013,全选文献类型,出来的结果是(C)条。 A.312 B.313 C.314 D.315
167.选择查新/跨库检索,检索表达式:主题:(校企合作) * 题名或关键词:(学徒制) * Date:-2013,全选文献类型,出来的结果是(B)条。 A.261 B.263 C.265 D.266 168.选择查新/跨库检索,检索表达式:主题:(校企合作) * 题名或关键词:(人才培养模式 ) * Date:-2013,全选文献类型,出来的结果是(A)条。 A.8769 B.8845 C.8921 D.8621 169.选择查新/跨库检索,检索表达式:主题:(校企合作) * 题名或关键词:(人才培养模式 ) * Date:2001-2013,全选文献类型,出来的结果是(D)条。 A.8910 B.8850 C.8521 D.8760 170.选择查新/跨库检索,检索表达式:主题:(校企合作) * 题名或关键词:(产学研结合 ) * Date:2001-2013,全选文献类型,出来的结果是(B)条。 A.1040 B.1082 C.1084 D.1423 171.选择查新/跨库检索,检索表达式:主题:(校企合作) * 题名或关键词:(产学研结合 ) * Date:2001-2013,全选文献类型,出来的结果中,其中新方志有(A)条。 A.3 B.4 C.5 D.6
1.万方数据的行业知识服务不包括(D)。 A.电力行业 B.冶金行业 C.船舶行业 D.教育行业
2.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:专利权人:叶小平*申请日期:2003/01/01-2013/12/31,检索结果有(C)条。 A.45 B.7 C.19 D.21
3.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2012/12/31-2014/05/01,检索结果有(B)条。 A.158 B.208 C.235 D.264
4.在专利检索中,中国专利,实用新型,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2012/12/31-2014/05/01,检索结果有(B)条。 A.208 B.112 C.66 D.30
5.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2012/12/31-2014/05/01,检索结果有(C)条。 A.208 B.112 C.66 D.30
6.在专利检索中,中国专利,发明专利,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2012/12/31-2014/05/01,检索结果有(D)条。 A.208 B.112 C.66 D.30
7.在专利检索中,中国专利,实用新型,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2012/12/31-2014/05/01,检索结果中法律状态为\有权\的有(B)条。 A.245 B.179 C.208 D.29
8.在专利检索中,中国专利,实用新型,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2012/12/31-2014/05/01,检索结果中法律状态为\在审\的有(D)条。 A.245 B.179 C.208 D.29
9.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:地址:"丽水学院"*申请日期:2013/1/1-2014/05/01,检索结果中属于\物理\类型的有(A)条。 A.0 B.4 C.5 D.9
10.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:地址:"丽水学院"*申请日期:2013/1/1-2014/05/01,检索结果有(B)条。 A.10 B.3 C.5 D.8
11.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:地址:丽水学院*申请日期:2013/1/1-2014/05/01,检索结果中属于\物理\类型的有(A)条。 A.23 B.24 C.25 D.26
12.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利
权人:浙江大学,检索结果有(B)条。 A.526 B.619 C.245 D.845
13.在专利检索中,中国专利,发明专利,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:浙江大学,检索结果有(A)条。 A.428 B.619 C.149 D.42
14.在专利检索中,中国专利,实用新型,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:浙江大学,检索结果有(C)条。 A.428 B.619 C.149 D.42
15.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:浙江大学,检索结果有(D)条。 A.428 B.619 C.149 D.42
16.在专利检索中,中国专利,全部类型,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果有(A)条。 A.331 B.247 C.46 D.38
17.在专利检索中,中国专利,发明专利,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果有(B)条。 A.331 B.247 C.46 D.38
18.在专利检索中,中国专利,实用新型,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果有(C)条。 A.331 B.247 C.46 D.38
19.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果有(D)条。 A.331 B.247 C.46 D.38
20.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果中法律状态\在审\的有(A)条。 A.246 B.85 C.235 D.256
21.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果中法律状态\有权\的有(B)条。 A.246 B.85 C.235 D.256
22.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果中\固定建筑物\类型的有(B)条。 A.5 B.4 C. 8 D.40
23.在专利检索中,中国专利,外观设计,筛选条件:公开日期:2013/05/01-2013/06/01*专利权人:\浙江大学\,检索结果中\物理\类型的有(C)条。