78. 万方数据收录2008年公布的“农业科学”成果有多少项?(B) A. 687 B. 1692 C. 1089 D. 1914
79. 万方数据收录2007年公布的“农业科学”成果有多少项?(C) A. 687 B. 1692 C. 1089 D. 1914
80. 万方数据收录2005年公布的“农业科学”成果有多少项?(D) A. 687 B. 1692 C. 1089 D. 1914
81. 万方数据收录2008年公布的“农作物”成果有多少项?(A) A. 1685 B. 1078 C. 449 D. 523
82. 万方数据收录2007年公布的“农作物”成果有多少项?(B) A. 1685 B. 1078 C. 449 D. 523
83. 万方数据收录1989年公布的“园艺”成果有多少项?(C) A. 1685 B. 1078 C. 449 D. 523
84. 万方数据收录1990年公布的“园艺”成果有多少项?(D) A. 1685 B. 1078 C. 449 D. 523
85. 万方数据收录2004年公布的“园艺”成果有多少项?(A) A. 433 B. 409 C. 235 D. 244
86. 万方数据收录2005年公布的“园艺”成果有多少项?(B) A. 433 B. 409 C. 235 D. 244
87. 万方数据收录2010年公布的“林业”成果有多少项?(C) A. 433 B. 409 C. 235 D. 244
88. 万方数据收录2008年公布的“林业”成果有多少项?(D) A. 433 B. 409 C. 235 D. 244
89. 万方数据收录2007年公布的“林业”成果有多少项?(A) A. 564 B. 467 C. 253 D. 358
90. 万方数据收录2005年公布的“林业”成果有多少项?(B) A. 564 B. 467 C. 253 D. 358
91. 万方数据收录2008年公布的“畜牧业”成果有多少项?(C) A. 564 B. 467 C. 253 D. 358
92. 万方数据收录2007年公布的“畜牧业”成果有多少项?(D) A. 564 B. 467 C. 253 D. 358
93. 万方数据收录2005年公布的“畜牧业”成果有多少项?(A) A. 632 B. 325 C. 412 D. 492
94. 万方数据收录2003年公布的“畜牧业”成果有多少项?(B) A. 632 B. 325 C. 412 D. 492
95. 万方数据收录2001年公布的“畜牧业”成果有多少项?(C) A. 632 B. 325 C. 412 D. 492
96. 万方数据收录2005年公布的“渔业”成果有多少项?(D) A. 632 B. 325 C. 412 D. 492
97. 万方数据收录2007年公布的“渔业”成果有多少项?(B) A. 632 B. 365 C. 412 D. 492
98. 万方数据收录2002年公布的“渔业”成果有多少项?(C) A. 632 B. 325 C. 279 D. 492
99.万方数据收录2011年公布的“中药学”成果有多少项?(A) A. 757 B. 789 C. 1069 D. 695
100. 万方数据收录2010年公布的“中药学”成果有多少项?7B A. 757 B. 789 C. 1069 D. 695
101. 万方数据收录2009年公布的“中药学”成果有多少项?(C) A. 757 B. 789 C. 1069 D. 695
102. 万方数据收录2008年公布的“中药学”成果有多少项?(D) A. 757 B. 789 C. 1069 D. 695
103. 万方数据收录2006年公布的“中药学”成果有多少项?(A) A. 812 B. 680 C. 1288 D. 1117
104. 万方数据收录2001年公布的“中药学”成果有多少项?(B) A. 812 B. 680 C. 1288 D. 1117
105. 万方数据收录2011年公布的“外科学”成果有多少项?(C) A. 812 B. 680 C. 1288 D. 1117
106. 万方数据收录2010年公布的“外科学”成果有多少项?(D) A. 812 B. 680 C. 1288 D. 1117
107. 万方数据收录2009年公布的“外科学”成果有多少项?(A) A. 1037 B. 1031 C. 1049 D. 1143
108. 万方数据收录2008年公布的“外科学”成果有多少项?(B) A. 1037 B. 1031 C. 1049 D. 1143
109. 万方数据收录2007年公布的“外科学”成果有多少项?(C) A. 1037 B. 1031 C. 1049 D. 1143
110. 万方数据收录2005年公布的“外科学”成果有多少项?(D) A. 1037 B. 1031 C. 1049 D. 1143
111. 万方数据收录2011年公布的“药学”成果有多少项?(A) A. 473 B. 685 C. 607 D. 613
112. 万方数据收录2006年公布的“药学”成果有多少项?(B) A. 473 B. 685 C. 607 D. 613
113. 万方数据收录2005年公布的“药学”成果有多少项?(C) A. 473 B. 685 C. 607 D. 613
114. 万方数据收录2003年公布的“药学”成果有多少项?(D) A. 473 B. 685 C. 607 D. 613
115. 万方数据收录2011年公布的“临床医学”成果有多少项?(A) A. 715 B. 568 C. 623 D. 585
116. 万方数据收录2010年公布的“临床医学”成果有多少项?(B) A. 715 B. 568 C. 623 D. 585
117. 万方数据收录2009年公布的“临床医学”成果有多少项?(C) A. 715 B. 568 C. 623 D. 585
118. 万方数据收录2008年公布的“临床医学”成果有多少项?(D) A. 715 B. 568 C. 623 D. 585
119. 万方数据收录2007年公布的“临床医学”成果有多少项?(A) A. 522 B. 439 C. 350 D.437
120. 万方数据收录2005年公布的“临床医学”成果有多少项?(B) A. 522 B. 439 C. 350 D.437
121. 万方数据收录2010年公布的“基础医学”成果有多少项?(C) A. 522 B. 439 C. 350 D.437
122. 万方数据收录2009年公布的“基础医学”成果有多少项?(D) A. 522 B. 439 C. 350 D.437
123. 万方数据收录2008年公布的“基础医学”成果有多少项?(A) A. 667 B. 805 C. 498 D.518
124. 万方数据收录2007年公布的“基础医学”成果有多少项?(B) A. 667 B. 805 C. 498 D.518
125. 万方数据收录2006年公布的“基础医学”成果有多少项?(C) A. 667 B. 805 C. 498 D.518
126. 万方数据收录2005年公布的“基础医学”成果有多少项?(D) A. 667 B. 805 C. 498 D.518
127. 万方数据收录2001年公布的“基础医学”成果有多少项?(A) A. 410 B. 98 C. 116 D.115
128. 万方数据收录2011年公布的“特种医学”成果有多少项?(B) A. 410 B. 98 C. 116 D.115
129. 万方数据收录2009年公布的“特种医学”成果有多少项?(C) A. 410 B. 98 C. 116 D.115
130. 万方数据收录2005年公布的“特种医学”成果有多少项?(D) A. 410 B. 98 C. 116 D. 97 新方志问题:
131.万方数据“人口”类志书1990年至2000年可检索到多少条记录?(A)
A. 67 B. 905 C. 605 D. 9226