西北大学(软件职业技术学院) 384 16 8103
西安高新科技职业学院 1793 17 8105
西安城市建设职业学院 1476 18 8106
陕西工商职业学院 3022 19 8108
陕西航天职工大学 336 20 8114
西安飞机工业公司职工工学院 120 21 8115
西安铁路工程职工大学 376 22 8116
陕西经济管理职业技术学院 836
23 8118
陕西警官职业学院 150 24 8127
陕西青年职业学院 1960 25 8129
陕西邮电职业技术学院 1471 26 8130
西安东方亚太职业技术学院 300 27 8131
西安海棠职业学院 1559 28 8132
西安汽车科技职业学院 1878 29 8135
陕西电子信息职业技术学院 200 30 8136
西安电力机械制造公司机电学院 104 31 8137
陕西省建筑工程总公司职工大学 256 32 8139
西安职业技术学院 2588 33 8140
商洛职业技术学院 1080 34 8144
安康职业技术学院 1322 35 8145
铜川职业技术学院 838 36 8146
陕西电子科技职业学院 2084 37 8147
陕西旅游烹饪职业学院 436
38 8149
榆林职业技术学院 854 39 8150
陕西艺术职业学院 694 40 8151
陕西机电职业技术学院 944
※ 技能拔尖人才免试招生院校名单 序号 院校代号 院校名称 计划数 1 8025
西安文理学院 80 2 8029
咸阳师范学院 764 3 8034
西安思源学院 1126 4 8035
陕西国际商贸学院 1272 5 8036
西安培华学院 1401 6 8037
西安欧亚学院 1290 7 8038
西安翻译学院 1770 8 8039
西安外事学院 1788 9 8040 西京学院 1930 10 8051
西安科技大学高新学院 509