实用标准文案
英文演讲比赛评分标准及评分表
一、演讲比赛规则
1、 参赛选手出场顺序按抽签决定,从小号到大号依次参加比赛。
2、 成绩计算:评委成绩中去掉一个最高分和一个最低分后的平均分为参赛选手的最终成绩。
3、 参赛选手的最终成绩,从高分到低分依次排列名次,确定获奖等次。
二、宝鸡振华中学英语演讲比赛评分标准
按演讲内容、语言表达、流利程度、演讲技巧、仪表形象、时间把握、综合印象等七部分进行评分,满分为100分。
演讲内容:15分。紧扣主题、充实生动、积极向上
语言表达:20分。语言规范,口齿清楚。发音标准,语调自然
流利程度:15分。脱稿演讲,口语自然流畅
演讲技巧:20分。表达生动,体态语言和表演技巧运用贴切
仪表形象:10分。衣着整洁得体,仪表大方
时间把握:10分。时间把握准确到位,时间控制在4-6分钟
综合印象:10分。由评委根据演讲选手的临场表现作出整体评价
三、奖项设置
一等奖1名;二等奖2名;三等奖3名,优秀奖4名。
四、评分表
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分 精彩文档
实用标准文案
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
精彩文档
实用标准文案
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
精彩文档
实用标准文案
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
精彩文档
实用标准文案
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
参赛选手 演讲内容语言表达流利程度演讲技巧仪表形象时间把握 综合印象(15分) (20分) (15分) (20分) (10分) (10分) (10分) 总分
精彩文档