2019云南大学信息学院硕士研究生拟录取名单
015 信息学院 081001 通信与信息系统 全日制 10121 王立辉 95.00 95.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 081001 通信与信息系统 全日制 13026 孔凡敏 73.07 67.83 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 全日制 13033 茶青 80.14 69.27 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 刚 83.80 70.50 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 伟 75.13 68.56 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 76.00 69.60 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 杰 76.47 69.23 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 78.73 67.67 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 颖 79.20 75.30 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 79.87 69.03 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 越 74.93 67.17 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 博 72.94 67.27 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 77.27 69.23 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 雪 68.27 67.34 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 昌 69.80 65.70 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 宁 65.73 64.47 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 飞 70.74 64.57 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 祥 79.20 73.40 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 丹 71.66 64.33 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 琳 77.47 71.53 非定向就业
全日制 13048 全日制 13050 全日制 13051 全日制 13061 全日制 13067 全日制 13073 全日制 13078 全日制 13083 全日制 13099 全日制 13103 全日制 13104 全日制 13112 全日制 13113 全日制 13119 全日制 13120 全日制 13127 全日制 13128 张志朱尤刘航 白钰张瑛 朱婧杨玥 徐超王冠周航 卫依熊立易南谭贺钟锈陈丹谭婉 015 信息学院 081001 通信与信息系统 全日制 13131 韩宇森 75.94 69.67 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 全日制 13134 杨丽芳 71.87 68.64 非定向就业
015 信息学院 081001 通信与信息系统 全日制 13138 朱秀军 71.93 65.97 非定向就业
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 10122 王致诚 95.00 95.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 13144 杨若琳 78.47 70.03 非定向就业
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 亮 71.27 64.53 非定向就业
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 涛 74.40 64.40 非定向就业
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 杰 63.20 62.20 非定向就业
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 兰 69.86 69.73 非定向就业
015 信息学院 081002 信号与信息处理 全日制 兵 70.80 67.80 非定向就业
015 信息学院 0810Z1 物联网工程 全日制 79.94 70.67 非定向就业
015 信息学院 0810Z1 物联网工程 全日制 79.80 70.20 非定向就业
015 信息学院 0810Z1 物联网工程 全日制 75.06 69.83 非定向就业
015 信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制 凯成 78.00 65.70 非定向就业
015 信息学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制淼 79.61 75.91 非定向就业
015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 明 84.94 72.87 非定向就业 第 54 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 74.94 69.27 非定向就业
015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 68.13 65.86 非定向就业
13149 薛明 13153 于文 13155 刘会 13157 寇倩 13158 赵兴13164 杨睿天 13171 王晓燕 13174 陈飞龙 13179 张 13184 李 13185 闫 姓名 复试 13187 邢湘瑞 13189 林秋华 015 信息学院 081201 计算机系统结构 全日制 13191 孟圆 82.40 69.50 非定向就业
015 信息学院 081201 计算机系统结构 全日制 13196 李钧毅 79.60 70.10 非定向就业
015 信息学院 081201 计算机系统结构 全日制 13198 余浩东 68.46 61.23 非定向就业
015 信息学院 081201 计算机系统结构 全日制 13204 陈伟 72.07 72.83 非定向就业
015 信息学院 081201 计算机系统结构 全日制 13206 张婷婷 69.67 68.13 非定向就业
015 信息学院 081201 计算机系统结构 76.40 69.80 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 93.00 93.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 77.00 64.50 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 66.93 65.97 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 80.00 69.90 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 77.67 68.84 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 70.94 62.57 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 79.00 69.00 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 67.20 63.10 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 76.14 68.17 非定向就业
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 69.67 66.64 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 95.00 95.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 081203 计算机应用技术 70.27 64.53 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 79.93 69.77 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 77.33 72.27 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 68.60 67.40 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 13207 管浩田 10123 任秋臻 13226 陈石 13230 殷鑫雯 13231 张朝 13233 黄博 13234 王伟洲 13236 何灿 13237 娄文璐 13241 阎萤 13243 唐贤俊 00124 初玉成 13259 陈敏 13270 孔峻 13271 马基雄 13283 唐召 13292 蒋希然
83.40 70.50 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 全日制 13311 郭晋宇 84.93 72.47 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 全日制 13314 贾丰收 72.40 69.40 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 全日制 13316 石宇航 75.93 71.27 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 全日制 13331 袁理 80.74 76.17 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 64.60 60.40 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 70.74 64.37 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 74.34 66.07 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 84.40 73.30 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 79.00 73.90 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 79.46 74.03 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 85.34 76.77 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 65.13 65.47 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 84.20 75.50 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 78.07 71.33 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 73.73 67.77 非定向就业 第 55 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)学院 学院名称 专业代码 专业名称 绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 015 信息学院 081203 计算机应用技术 79.80 71.70 非定向就业
015 信息学院 081203 计算机应用技术 92.00 92.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 081203 计算机应用技术 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号
培养方式 后五位
全日制 全日制 全日制 13337 程如如 13346 刘新富 13363 马鸿伟 13364 赵金榜 13369 冯耀 13377 韩晓冬 13378 杜斯 13379 李解 13382 邹星竹 13383 杨鑫 13386 叶峻华 姓名 复试成13389 马俊成 30125 房素芹 60126 李银桥
95.00 95.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 0812Z1 服务科学与工程 全日制 01933 姚建军 81.66 77.63 非定向就业
015 信息学院 0812Z1 服务科学与工程 全日制 11750 王瑶涵 77.47 72.44 非定向就业
015 信息学院 0812Z1 服务科学与工程 全日制 12016 李佳慧 85.13 76.66 非定向就业
015 信息学院 0812Z1 服务科学与工程 全日制 13399 杜经纬 74.73 69.56 非定向就业
015 信息学院 083100 74.06 69.03 非定向就业015 信息学院 083100 70.87 64.53 非定向就业015 信息学院 083100 70.40 66.20 非定向就业015 信息学院 085208 76.37 69.89 非定向就业015 信息学院 085208 75.63 73.02 非定向就业015 信息学院 085208 76.80 70.30 非定向就业015 信息学院 085208 72.95 73.18 非定向就业015 信息学院 085208 80.20 72.20 非定向就业015 信息学院 085208 75.37 70.28 非定向就业015 信息学院 085208 74.71 69.16 非定向就业015 信息学院 085208 77.84 70.22 非定向就业015 信息学院 085208 75.37 69.89 非定向就业015 信息学院 085208 72.09 68.15 非定向就业015 信息学院 085208 75.84 72.92 非定向就业015 信息学院 085208 78.95 71.08 非定向就业015 信息学院 085208 75.89 69.75 非定向就业015 信息学院 085208 75.87 68.03 非定向就业生物医学工程 生物医学工程 生物医学工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 罗旭东 余韩梅 侯彬 13419 杨扬 13423 李伟 13426 张欣 13433 程威 13434 王幸之 13436 周李敏 13438 钱嘉鑫 13441 马玉辉 13443 黄彬 13447 吕文锐 13455 臧永盛 13456 蒋小涵 13467 葛冰冰 13471 赵慧 13404
13405
13406
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13473 张力 77.47 68.84 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13474 余仕双 73.41 67.81 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13480 刘明坤 78.89 73.34 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13481 魏霜 74.28 68.64 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13485 李文龙 78.56 68.98 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 76.64 74.52 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 77.84 73.82 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 75.55 70.07 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 78.45 70.92 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 74.15 73.68 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 75.55 69.17 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 72.61 67.91 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 74.85 74.32 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 76.29 70.94 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 73.07 66.94 非定向就业 第 56 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)学院 学院名称 专业代码 专业名称 绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 015 信息学院 085208 电子与通信工程 69.71 66.85 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 78.63 70.52 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 77.81 72.81 非定向就业
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号
培养方式 后五位
全日制 全日制 全日制 13487 李国正 13494 张帅 13495 邓朋飞 13500 姚伟健 13506 张裕松 13513 蒋欣秀 13516 柏伟 13518 耿如霞 13520 王岩 13521 薛钰杰 姓名 复试成13522 范博 13526 崔琦 13529 井贝贝
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13530 葛俊阳 71.77 68.09 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13533 余传灏 69.08 67.34 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13535 徐文杰 75.69 75.14 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13541 唐建超 80.64 72.32 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13543 魏倩 84.53 74.56 非定向就业
015 信息学院 085208 77.28 74.84 非定向就业
015 信息学院 085208 67.93 67.77 非定向就业
015 信息学院 085208 70.85 67.72 非定向就业
015 信息学院 085208 67.25 69.92 非定向就业
015 信息学院 085208 77.05 72.42 非定向就业
015 信息学院 085208 73.05 70.22 非定向就业
015 信息学院 085208 67.09 66.94 非定向就业
015 信息学院 085208 77.17 72.69 非定向就业
015 信息学院 085208 83.27 78.13 非定向就业
015 信息学院 085208 74.32 68.66 非定向就业
015 信息学院 085208 71.79 76.30 非定向就业
015 信息学院 085208 73.07 70.33 非定向就业
015 信息学院 085208 77.36 69.48 非定向就业
015 信息学院 085208 71.59 71.59 非定向就业
015 信息学院 085208 68.59 68.40 非定向就业
015 信息学院 085208 68.41 68.00 非定向就业
015 信息学院 085208 全日制 13547 全日制 13550 全日制 13551 全日制 13552 全日制 13554 全日制 13559 全日制 13563 全日制 13564 全日制 13567 全日制 13570 全日制 13571 全日制 13576 全日制 13578 全日制 13579 全日制 13582 全日制 13584 全日制 13585 陈真 晁艳静 贾永星 王学 李春新 卢松琴 孔庆阳 崔亚楠 杨超 涂岳亮 黄澳 闻峰 王宇阳 张明慧 赵海波 方太彬 何鹏浩
电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 电子与通信工程 73.28 72.34 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13587 鲁宇 74.72 68.66 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13588 汪明礼 71.04 67.72 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13592 刘奇云 76.12 70.06 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13594 袁也 79.73 75.37 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 70.67 67.03 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 73.91 68.25 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 73.21 70.00 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 70.67 71.03 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 80.72 77.86 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 72.49 71.84 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 82.99 74.59 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 76.88 74.64 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 79.85 73.22 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 82.55 75.28 非定向就业 第 57 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)学院 学院名称 专业代码 专业名称 绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 015 信息学院 085208 电子与通信工程 79.17 73.98 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 76.27 73.73 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 76.32 75.36 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号
培养方式 后五位
全日制 全日制 全日制 全日制 13596 吕孝明 13605 陈杰 13607 赵晓峰 13620 刘欢 13621 顾鸥杨 13622 唐静 13628 李永杰 13630 张誉 13631 黄鑫龙 13633 尹浩林 姓名 复试成13636 陈泓江 13646 禄宇媛 13651 沙秋宇 13656 闫相如
83.11 73.45 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13659 杜煜章 78.17 70.89 非定向就业
015 信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 13660 李建东 77.79 71.19 非定向就业
015 信息学院 085210 控制工程 全日制 13676 陈楚桥 76.40 73.40 非定向就业
015 信息学院 085210 控制工程 全日制 13681 刘淞华 70.93 70.77 非定向就业
015 信息学院 085210 81.35 75.17 非定向就业
015 信息学院 085210 76.76 70.98 非定向就业
015 信息学院 085210 80.16 71.68 非定向就业
015 信息学院 085210 77.68 71.04 非定向就业
015 信息学院 085210 71.33 70.56 非定向就业
015 信息学院 085210 68.32 69.76 非定向就业
015 信息学院 085210 77.08 70.84 非定向就业
015 信息学院 085210 78.13 74.47 非定向就业
015 信息学院 085210 80.53 71.97 非定向就业
015 信息学院 085210 76.61 非定向就业
015 信息学院 085210 72.97 69.88 非定向就业
015 信息学院 085210 78.97 77.38 非定向就业
015 信息学院 085210 83.00 72.40 非定向就业
015 信息学院 085210 70.97 70.59 非定向就业
015 信息学院 085210 70.20 70.90 非定向就业
015 信息学院 085210 71.31 70.45 非定向就业
015 信息学院 085210 81.71 78.45 非定向就业
控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 控制工程 全日制 13683 全日制 13684 全日制 13686 全日制 13694 全日制 13697 全日制 13700 全日制 13701 全日制 13703 全日制 13704 全日制 13708 全日制 13714 全日制 13716 全日制 13717 全日制 13718 全日制 13719 全日制 13720 全日制 13723 仝瑞宁 王成超 赵允文 陈吉鹏 杨明雪 付英贤 张淇江 王泽远 金浩男 张恒 79.01 陈庆豪 李俊杰 曾俊娆 谭永良 夏伟代 王致远 付乐天 015 信息学院 085210 控制工程 全日制 13729 张浪飞 75.20 69.10 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 10127 张蝶 93.00 93.00 非定向就业 推免生
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13750 刘武巧 68.99 69.39 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13775 张鼎 68.64 66.92 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13777 柳雁安 84.56 80.38 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 86.65 74.53 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 80.13 71.27 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 69.88 67.54 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 81.56 71.58 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 83.65 74.83 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 71.60 62.60 非定向就业 退役士兵计划
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 78.95 71.38 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 74.71 73.35 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 70.67 70.13 非定向就业 第 58 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 74.85 70.53 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 76.09 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 71.28 66.74 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 71.07 67.83 非定向就业
13780 陈佳佩 13785 李静 13811 赵映甲 13819 李海鹏 13833 瞿睿 13835 张永佳 13847 李正超 13849 董诗琪 13856 寸轩懿 姓名 复试成13862 杨朝晖 13865 李杭 80.37 13879 王思诚 13884 丁岳皓 015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13885 王刚 75.15 70.08 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13903 李俊 79.27 75.23 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13914 刀加旭 85.29 79.65 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13915 李兆锋 79.71 71.85 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 13920 张绍雪 88.31 81.56 非定向就业
015 信息学院 085211 71.75 72.47 非定向就业
015 信息学院 085211 71.41 68.10 非定向就业
015 信息学院 085211 71.82 非定向就业
015 信息学院 085211 80.57 73.78 非定向就业
015 信息学院 085211 81.92 74.46 非定向就业
015 信息学院 085211 82.87 73.84 非定向就业
015 信息学院 085211 70.57 66.69 非定向就业
015 信息学院 085211 65.23 66.52 非定向就业
015 信息学院 085211 77.40 74.80 非定向就业
015 信息学院 085211 78.94 非定向就业
015 信息学院 085211 69.76 69.88 非定向就业
015 信息学院 085211 77.24 72.62 非定向就业
015 信息学院 085211 68.79 73.19 非定向就业
015 信息学院 085211 82.12 76.66 非定向就业
015 信息学院 085211 79.03 72.22 非定向就业
015 信息学院 085211 60.12 67.96 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 全日制 13924 全日制 13927 全日制 13929 全日制 13935 全日制 13943 全日制 13947 全日制 13959 全日制 13964 全日制 13968 全日制 13969 全日制 13983 全日制 13987 全日制 13988 全日制 13990 全日制 13997 全日制 14004 全日制 14005 涂婉云 刘大恒 郑甜 71.05 李彦柯 刘新斌 赵晨旭 王圣凯 张占伟 熊开放 付瑞 77.88 陈宝童 渠元驰 郭金辉 吕少飞 张延杰 廖大伟 胡自松
81.76 75.78 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14013 屈岁冬 71.35 68.38 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14016 张昕璇 81.87 72.64 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14023 徐智敏 71.41 72.60 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14024 周莹瑛 62.53 67.06 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14033 76.13 67.56 非定向就业 退役士兵计划
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14034 74.41 68.91 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14038 72.53 69.47 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14039 73.04 71.92 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14042 80.05 73.22 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14047 69.89 70.34 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14051 69.59 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14052 80.03 75.22 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14057 74.57 非定向就业 第 59 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 森 71.53 69.77 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 婷 80.99 79.39 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 慧 66.60 71.80 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 勤宇 68.76 66.68 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 吴敏明 刘建成 彭伟乐 董文华 周思遥 何秋晴 陈林 73.97 李福海 徐立 84.35 姓名 复 14059 张 14062 韩 14065 明 14067 阙 14068 郭
茂林 82.77 74.48 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14070 韦远奎 80.77 74.38 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14072 徐建华 69.44 67.32 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14073 张伋 72.09 70.84 非定向就业
015 信息学院 085211 计算机技术 全日制 14078 谢莎莎 72.12 67.36 非定向就业
015 信息学院 行 77.56 74.58 015 信息学院 乾 81.00 73.10 015 信息学院 锟 78.09 72.94 015 信息学院 子鹏 77.72 73.56 015 信息学院 琪 83.00 78.80 015 信息学院 宇婷 92.00 92.00
085211 非定向就业
085211 非定向就业
085211 非定向就业
085211 非定向就业
085211 非定向就业
085211 非定向就业 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 计算机技术 推免生 全日制 14081 全日制 14083 全日制 14084 全日制 14088 全日制 14090 全日制 70128 徐肖赵谢王付