48×52×2-4×48 25×23×(40+4) 999×999+1999
184+98 695+202 864-199 738-301
380+476+120 (569+468)+(432+131) 704×25
256-147-53 373-129+29 189-(89+74)
28×4×25 125×32×25 9×72×125
简便计算练习题2
学校_______ 班级______ 姓名_________
720÷16÷5 630÷42 456-(256-36)
102×35 98×42 158+262+138 375+219+381+225
6 / 13
5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222
276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017
99+999+9999+99999 7755-(2187+755) 2214+638+286
3065-738-1065 899+344 2357-183-317-357
2365-1086-214 497-299 2370+1995 7755-(2187+755)
简便计算练习题3
学校_______ 班级______ 姓名_________
3999+498 1883-398 12×25 75×24
7 / 13
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75
98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3
25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57
7300÷25÷4 8100÷4÷75 158+262+138
简便计算练习题4
学校_______ 班级______ 姓名_________
1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷125
8 / 13
16800÷120 30100÷2100 32000÷400 49700÷700
375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719
378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125)
(2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999 7755-(2187+755)
2214+638+286 3065-738-1065 899+344 3999+498
2357-183-317-357 2365-1086-214 497-299
简便计算练习题5
学校_______ 班级______ 姓名_________
12×25 75×24 138×25×4 (13×125)×(3×8)
9 / 13
(12+24+80)×50 704×25 25×32×125 32×(25+125)
88×125 102×76 58×98 178×101-178
84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2 98×199
123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)
178×99+178 79×42+79+79×57 21500÷125
7300÷25÷4 8100÷4÷75 16800÷120
简便计算练习题6
学校_______ 班级______ 姓名_________
10 / 13