好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

CLXJJSS地铁限界标准A型车(高架或地面线)车辆限界计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4 224.6 1255.6 -28.6 3594.4 -109.9 921.1 78.1 3701.1

5 217.4 1517.4 -45.0 3459.0 -102.6 1197.4 93.5 3597.5

6 212.1 1577.1 -49.0 3367.0 -97.2 1267.8 97.3 3513.3

7 205.8 1617.8 -51.8 3261.2 -91.0 1321.0 100.0 3413.0

26 191.6 1616.6 -52.6 3025.4 -76.5 1348.5 100.7 3178.7

27 190.8 1671.8 -56.0 3008.0 -75.7 1405.3 104.0 3168.0

28 164.0 1671.0 -165.9 2455.1 -48.7 1458.3 -1.0 2620.0

29 163.0 1615.0 -162.6 2442.4 -47.7 1404.3 -4.4 2600.6

8 114.8 1614.8 -165.4 1634.6 1.2 1501.2 -1.5 1798.5

9 77.2 1577.2 -165.4 964.6 41.9 1541.9 -1.5 1128.5

10 64.8 1564.8 -165.4 354.6 62.0 1562.0 -1.5 518.5

11 64.8 1464.8 -159.6 360.4 62.0 1462.0 -7.6 512.4

12 52.7 1302.7 -149.6 84.4 51.5 1301.5 -13.4 220.6

13 52.7 1172.7 -141.9 92.1 51.5 1171.5 -21.3 212.7

13 46.8 1166.8 -96.0 138.0 46.8 1166.8 -96.0 138.0

14 46.8 1166.8 -96.0 74.0 46.8

1166.8 -96.0 74.0

15 46.8 858.3 -92.6 77.4 46.8 858.3 -92.6 77.4

16 29.2 840.7 -17.9 -17.9 29.2 840.7 -17.9 -17.9

17 29.2 737.7 -17.9 -17.9 29.2 737.7 -17.9 -17.9

18 29.1 737.6 -52.9 -80.9 29.1 737.6 -52.9 -80.9

19 29.1 647.4 -52.9 -80.9 29.1 647.4 -52.9 -80.9

20 46.7 629.8 -91.2 68.8 46.7 629.8 -91.2 68.8

21 46.7 672.7 -90.8 69.2 46.7 672.7 -90.8 69.2

22 29.2 655.2 -53.1 41.9 29.2 655.2 -53.1 41.9

23 29.2 420.8 -52.7 42.3 29.2 420.8 -52.7 42.3

24 46.7 403.3 -89.3 70.7 46.7 403.3 -89.3 70.7

25 46.7 .0 -86.9 73.1 46.7 .0 -86.9 73.1

0a 299.2 .0 43.7 5043.7 -189.0 .0 43.7 5043.7

1a 299.2 624.2 43.7 5043.7 -189.0 136.0 43.7 5043.7

2a 298.1 913.1 43.7 5025.7 -187.9 427.1 43.7 5025.7

3a 296.3 983.3 43.7 4995.7 -186.1 500.9 43.7 4995.7

4a 288.1 1138.1 43.7 4859.7 -177.8 672.2 43.7 4859.7

0b 263.1 .0 43.7 4443.7 -152.6 .0 43.7 4443.7

1b 263.1 588.1 43.7 4443.7 -152.6 172.4 43.7 4443.7

2b 262.0 877.0 43.7 4425.7 -151.5 463.5 43.7 4425.7

3b 260.2 947.2 43.7 4395.7 -149.6 537.4 43.7 4395.7

4b 252.0 1102.0 43.7 4259.7 -141.4 708.6 43.7 4259.7

0 -237.9 .0 34.2 3876.2 123.2 .0 34.2 3876.2

1 -237.9 -703.9 5.8 3847.8 123.2 -342.8 48.6 3890.6

2 -234.1 -1006.1 -12.8 3767.2 119.4 -652.6 63.9 3843.9

3 -227.9 -1077.9 -17.6 3659.4 113.1 -736.9 68.1 3745.1

4 -224.6 -1255.6 -28.6 3594.4 109.9 -921.1 78.1 3701.1

5 -217.4 -1517.4 -45.0 3459.0 102.6 -1197.4 93.5 3597.5

6 -212.1 -1577.1 -49.0 3367.0 97.2 -1267.8 97.3 3513.3

7 -205.8 -1617.8 -51.8 3261.2 91.0 -1321.0 100.0 3413.0

26 -191.6 -1616.6 -52.6 3025.4 76.5 -1348.5 100.7 3178.7

27 -190.8 -1671.8 -56.0 3008.0 75.7

-1405.3 104.0 3168.0

28 -164.0 -1671.0 -165.9 2455.1 48.7 -1458.3 -1.0 2620.0

29 -163.0 -1615.0 -162.6 2442.4 47.7 -1404.3 -4.4 2600.6

8 -114.8 -1614.8 -165.4 1634.6 -1.2 -1501.2 -1.5 1798.5

9 -77.2 -1577.2 -165.4 964.6 -41.9 -1541.9 -1.5 1128.5

10 -64.8 -1564.8 -165.4 354.6 -62.0 -1562.0 -1.5 518.5

11 -64.8 -1464.8 -159.6 360.4 -62.0 -1462.0 -7.6 512.4

12 -52.7 -1302.7 -149.6 84.4 -51.5 -1301.5 -13.4 220.6

13 -52.7 -1172.7 -141.9 92.1 -51.5 -1171.5 -21.3 212.7

13 -46.8 -1166.8 -96.0 138.0 -46.8 -1166.8 -96.0 138.0

14 -46.8 -1166.8 -96.0 74.0 -46.8 -1166.8 -96.0 74.0

15 -46.8 -858.3 -92.6 77.4 -46.8 -858.3 -92.6 77.4

16 -29.2 -840.7 -17.9 -17.9 -29.2 -840.7 -17.9 -17.9

17 -29.2 -737.7 -17.9 -17.9 -29.2 -737.7 -17.9 -17.9

18 -29.1 -737.6 -52.9 -80.9 -29.1 -737.6 -52.9 -80.9

19 -29.1 -647.4 -52.9 -80.9 -29.1 -647.4 -52.9 -80.9

20 -46.7 -629.8 -91.2 68.8 -46.7 -629.8 -91.2 68.8

21 -46.7 -672.7 -90.8 69.2 -46.7 -672.7 -90.8 69.2

22 -29.2 -655.2 -53.1 41.9 -29.2 -655.2 -53.1 41.9

23 -29.2 -420.8 -52.7 42.3 -29.2 -420.8 -52.7 42.3

24 -46.7 -403.3 -89.3 70.7 -46.7 -403.3 -89.3 70.7

25 -46.7 .0 -86.9 73.1 -46.7 .0 -86.9 73.1

0a -299.2 .0 43.7 5043.7 189.0 .0 43.7 5043.7

1a -299.2 -624.2 43.7 5043.7 189.0 -136.0 43.7 5043.7

2a -298.1 -913.1 43.7 5025.7 187.9 -427.1 43.7 5025.7

3a -296.3 -983.3 43.7 4995.7 186.1 -500.9 43.7 4995.7

4a -288.1 -1138.1 43.7 4859.7 177.8 -672.2 43.7 4859.7

0b -263.1 .0 43.7 4443.7 152.6 .0 43.7 4443.7

1b -263.1 -588.1 43.7 4443.7 152.6 -172.4 43.7 4443.7

2b -262.0 -877.0 43.7 4425.7 151.5 -463.5 43.7 4425.7

3b -260.2 -947.2 43.7 4395.7 149.6 -537.4 43.7 4395.7

4b -252.0 -1102.0 43.7 4259.7 141.4

CLXJJSS地铁限界标准A型车(高架或地面线)车辆限界计算

4224.61255.6-28.63594.4-109.9921.178.13701.15217.41517.4-45.03459.0-102.61197.493.53597.56212.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
49s2f9b8ar0h1ll01eyq0a6ri16osu014as
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享