好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2015年中国经济实力最强的100个城市出炉佛山的最新排名是…

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2015年中国经济实力最强的100个城市出炉!佛山的最新排

名是…

截止今天,全国大部分城市的2015年经济运行数据已经公布,前100名城市名单出炉!GDP最高的四大经济强省:广东21个省辖市中,9个进入全国百强;

江苏13个省辖市全部进入全国百强,是唯一所有省辖市都跻身全国百强的省份;山东17个省辖市中,15个进入全国百强,百强城市数量居全国各省首位;浙江11个省辖市中,8个进入全国百强。

根据信息汇总,2015年中国城市GDP总量100强排名如下: 详 细 名 单

1.上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万) 2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万) 3. 广州(广东 1) 18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)

4. 深圳(广东 2) 17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)

5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万) 6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万) 7. 苏州(江苏 1) 14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)

8. 武汉(湖北 1) 11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)

9. 成都(四川 1) 10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)

10. 杭州(浙江 1) 10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)

11. 南京(江苏 2) 9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)

12. 青岛(山东 1) 9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)

13. 长沙(湖南 1) 8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)

14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)

15. 佛山(广东 3) 8010 亿元,同比增长 9.1%(人口:720 万)

16. 宁波(浙江 2) 8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)

17. 大连(辽宁 1) 7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)

18. 郑州(河南 1) 7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)

19. 沈阳(辽宁 2) 7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)

20. 烟台(山东 2) 6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)

21. 济南(山东 3) 6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)

22. 东莞(广东 4)831 万)

23. 泉州(福建 1)829 万)

24. 南通(江苏 4) 万)

25. 唐山(河北 1) 万)

26. 西安(陕西 1)862 万)

27. 哈尔滨(黑龙江口:1001 万)

28. 福州(福建 2)734 万)

29. 长春(吉林 1)767 万)

6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:) 5750 亿元,同比增长 6.9%(人5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:5650 亿元,同比增长 8.8%(人口: 1 30. 石家庄(河北 2) 5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)

31. 合肥(安徽 1) 5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)

32. 潍坊(山东 4) 5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)

33. 徐州(江苏 5) 5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)

34. 常州(江苏 6) 5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)

35. 温州(浙江 3) 4610 亿元,同比增长 8%(919 万) 36. 绍兴(浙江 4) 4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万) 37. 鄂尔多斯(内蒙古 1) 4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)

38. 大庆(黑龙江 2) 4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)

39. 济宁(山东 5) 4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)

40. 淄博(山东 6) 4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)

41. 盐城(江苏 7) 4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)

42. 扬州(江苏 8) 4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)

43. 昆明(云南 1) 4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)

44. 南昌(江西 1) 4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)

45. 临沂(山东 7) 3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)

46. 东营(山东 8) 3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)

47. 包头(内蒙古 2) 3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)

48. 台州(浙江 5) 3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)

49. 泰州(江苏 9) 3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万) 50. 嘉兴(浙江 6) 3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)

51. 洛阳(河南 2) 3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)

52. 厦门(福建 3) 3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)

53. 镇江(江苏 10) 3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:

2015年中国经济实力最强的100个城市出炉佛山的最新排名是…

2015年中国经济实力最强的100个城市出炉!佛山的最新排名是…截止今天,全国大部分城市的2015年经济运行数据已经公布,前100名城市名单出炉!GDP最高的四大经济强省:广东21个省辖市中,9个进入全国百强;江苏13个省辖市全部进入全国百强,是唯一所有省辖市都跻身全国百强的省份;山东17个省辖市中,15个进入全国百强,百
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3xcfa54ej78jj329nz0t2wkqq4mj6h00lyi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享