好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019云南大学新闻学院硕士研究生拟录取名单

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019云南大学新闻学院硕士研究生拟录取名单

032 新闻学院 0501Z1 文化传播 全日制 16760 刘祯 88.28 79.44 非定向就业

032 新闻学院 0501Z1 文化传播 全日制 22271 荣韵 63.92 69.06 非定向就业 第 82 页,共 97 页

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

032 新闻学院 050301 新闻学 全日制 10150 张凯燕 77.00 77.00 非定向就业 推免生

032 新闻学院 050301 新闻学 全日制 16803 施桂娟 85.08 78.94 非定向就业

032 新闻学院 050301 新闻学 全日制 25048 贾超然 82.40 76.50 非定向就业

032 新闻学院 050301 新闻学 全日制 40151 陶林钰 83.00 83.00 非定向就业 推免生

032 新闻学院 050301 新闻学 全日制 52048 王佳慧 81.44 75.92 非定向就业

032 新闻学院 050301 新闻学 全日制 53069 陈雯 75.08 73.04 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 08020 李孟 82.60 78.20 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 08230 李嘉琦 84.96 77.68 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 10152 李露璐 80.00 80.00 非定向就业 推免生

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16831 周壹晗 66.92 69.26 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16863 刘静 82.08 75.54 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16865 汪媛 78.08 75.64 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16870 陈书玥 82.60 75.80 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16871 黄付亚 76.00 74.00 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16872 佘佳 85.44

81.12 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16876 周慧 79.20 75.70 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16884 白星星 82.60 76.30 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16885 文常莹 82.16 77.08 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 全日制 16888 曹颖 79.96 78.88 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 58.12 定向就业 少数民族政策

032 新闻学院 050302 传播学 77.52 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 75.70 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 74.46 非定向就业

032 新闻学院 050302 传播学 76.40 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 85.40 非定向就业 推免生

032 新闻学院 055200 新闻与传播 74.64 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 76.16 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 72.22 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 84.40 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 73.60 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 76.34 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 75.74 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 78.72 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 74.12 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 76.18 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 73.42 非定向就业

全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 16897 地惹伍呷 63.24 16898 谢翔 85.84 16899 徐仁萍 79.60 60158 蔡建芳 79.12 65011 陈嫣然 82.80 10154 封芳静 85.40 16914 李赶玲 75.88 16918 赵瑾 82.32 16928 王玉娇 74.64 16933 王亚蓉 89.20 16937 王露 73.60 16950 陈俞颖 80.08 16956 刘蕴萱 80.08 16963 韩江雪 85.04 16970 朱彦霖 76.24 16971 郭凌志 82.96 16973 何佳青 75.84 032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 16975 沈欣桥 83.52 77.56 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 16989 鲍丽敏 83.88 80.44 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 16995 李娜 78.08 74.24 非定向就业 第 83 页,共 97 页

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 学院名称 专业代码 专业名称 成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 032 新闻学院 055200 新闻与传播 79.52 74.56 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 82.12 75.86 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 75.60 73.60 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 80.56 76.58 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 77.04 73.82 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 79.88 75.24 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 84.32 77.66 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 86.00 78.40 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 83.72 76.66 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 80.08 75.94 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 74.36 71.98 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 73.92 73.56 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 82.08 79.94 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 79.52 76.36 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 79.36 75.38 非定向就业

考生编号培养方式 后五位

全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 姓名 复试16999 苏婷 17016 李思瑶 17017 徐嘉泽 17029 宋崔友 17036 吕思思 17052 赵东凌 17067 罗茜 17072 白雪 17080 尹涵 17108 张天明 17127 姚张烽 17133 王世涵 17134 王彬 17140 陈楚燕 17147 杨谨瑜

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 17152 毛玥 80.40 75.30 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 17162 唐振皓 84.48 77.34 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 17163 李彤 78.44 77.02 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 17177 史明阳 79.92 75.76 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 17178 李峰 84.08 77.94 非定向就业

032 新闻学院 055200 81.80 76.40 非定向就业

032 新闻学院 055200 82.92 78.66 非定向就业

032 新闻学院 055200 76.56 73.18 非定向就业

032 新闻学院 055200 74.48 72.84 非定向就业

032 新闻学院 055200 80.52 76.86 非定向就业

032 新闻学院 055200 79.12 75.06 非定向就业

032 新闻学院 055200 77.76 74.68 非定向就业

032 新闻学院 055200 77.16 74.48 非定向就业

032 新闻学院 055200 77.16 74.08 非定向就业

032 新闻学院 055200 84.00 77.30 非定向就业

032 新闻学院 055200 79.20 74.20 非定向就业

032 新闻学院 055200 76.08 73.44 非定向就业

032 新闻学院 055200 82.36 77.68 非定向就业

032 新闻学院 055200 78.00 73.70 非定向就业

032 新闻学院 055200 85.92 80.96 非定向就业

032 新闻学院 055200 84.04 77.82 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 新闻与传播 全日制 17179 全日制 17184 全日制 17201 全日制 17213 全日制 17217 全日制 17236 全日制 17241 全日制 17250 全日制 17257 全日制 17258 全日制 17260 全日制 17264 全日制 17267 全日制 17275 全日制 17286 全日制 17287 全日制 17289 朱莉平 王苗苗 夏铱 曹霞 崔嘉惠 王琳 周启倩 吴庆联 杨丹 苏岚 陈方蕊 吕梦涵 朱韫迪 兰萌 郑伊健 张霂青 赵静

80.32 76.46 非定向就业

032 新闻学院 055200 新闻与传播 全日制 40153 胡潇怡 81.00 81.00 非定向就业 推免生

2019云南大学新闻学院硕士研究生拟录取名单

2019云南大学新闻学院硕士研究生拟录取名单032新闻学院0501Z1文化传播全日制16760刘祯88.2879.44非定向就业032新闻学院0501Z1文化传播全日制22271荣韵63.9
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3t54o9eq4l1qw0b8cvba7dd7d92whi01and
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享