九市城区7岁以下儿童体格发育测量参考值(2005)
Anthropometric observed data for urban boys and girls under 7 years old in 9 cities in China (2005) 体重 (Wt)
(Age group) Mean SD 0~3d 1mo~ 2mo~ 3mo~ 4mo~ 5mo~ 6mo~ 8mo~ 10mo~ 12mo~ 15mo~ 18mo~ 21mo~ 2.0y~ 2.5y~ 3.0y~ 3.5y~ 4.0y~ 4.5y~ 5.0y~ 5.5y~ 6~7y
备注: 1. 2. 3.
年龄组
男(boys)
身高 (Ht) 头围 (Hc) Mean SD Mean SD 50.4 56.8 60.5 63.3 65.7 67.8 69.8 72.6 75.5 78.3 81.4 84.0 87.3 91.2 95.4 98.9 102.4 106.0 109.5 113.1 116.4 120.0
1.7 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.6 2.6 2.6 2.9 3.1 3.2 3.4 3.8 3.9 3.8 4.0 4.1 4.4 4.4 4.5 4.8
34.5 38.0 39.7 41.2 42.2 43.3 44.2 45.3 46.1 46.8 47.3 47.8 48.3 48.7 49.3 49.8 50.2 50.5 50.8 51.1 51.4 51.7
1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
胸围 (Cc)
Mean SD 32.9 37.5 39.9 41.5 42.4 43.3 43.9 44.9 45.7 46.6 47.3 48.1 48.9 49.6 50.7 51.5 52.5 53.4 54.4 55.5 56.6 57.5
1.5 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.3
3.33 5.11 6.27 7.17 7.76 8.32 8.75 9.35 9.92 10.49 11.04 11.65 12.39 13.19 14.28 15.31 16.33 17.37 18.55 19.90 21.16 22.51
0.39 0.65 0.73 0.78 0.86 0.95 1.03 1.04 1.09 1.15 1.23 1.31 1.39 1.48 1.64 1.75 1.97 2.03 2.27 2.61 2.82 3.21
此表来源:《2005年中国九市7岁以下儿童体格发育调查研究》,由中国卫生部妇幼保健与社区卫生司、首都儿科研表中Mean为均值,SD为标准差,围绕均值的正常波动范围,一般常定在加减2个标准差之内。
考虑到及时监测动态发育指标的需要,最大限度避免出现儿童发育过程中出现偏离正常指标倾向,在体测均值超过
究所主编。
1个标准差时需要给予关注。
九市城区7岁以下儿童体格发育测量值(男)



