附录二:工程项目特征性质分类规定
1 项目属性分类
项目属性分类 总部授权二级法三级法总部授权二二级法人授权三总部与其它企业二级法人建立的事业部 人项目 人项目 A02 A03 级法人项目 A04 级法人的项目 A05 联合体的项目 A06 联合体项目 A07 代码(A) A01 2 项目规模分类
项目级别 建筑面积(万㎡) 工程造价(亿元) 代码(B) B01 ≥10 特大型 ≥50 大型(1级) 大型(2级) 中型(3级) 中型(4级) 小型(5级) 小型(6级) ≥25且<50 ≥5<10 B02 B03 B04 B05 且≥15且<25 ≥3且<5 ≥10且<15 ≥5且<10 且<0.5 B07 <1 B06 ≥2且<5 且<2 ≥2且<3 ≥1且<2 ≥0.5且 注:项目规模以建筑面积或工程造价其中一项按就高不就低的原则划分类别。 3 项目功能分类
功能分类 综合类商业设施 环保设施 C02 交通能源 C03 工业设施 C04 办公设施类 C05 体育文化类 住宅类 C06 C07 其它 C08 代码(C) C01 4 项目投资主体分类
投资主体分类 代码(D) 政府投资 D01 国有企业 D02 股份公司 D03 个人投资 D04 外商投资 D05 其它 D06 5 按工程性质分类
工程性质 代码(E) 建筑工程 E01 装饰 E02 安装 E03 基础设施 E04 钢结构 E05 其它 E06 6 施工技术分类
施工技术 代码(F) 常规技术 F01 超高结构 FO2 超大基础 F03 地下施工 F04 水下施工 F05 特种技术 F06 7 承建模式分类
承建模式 工程总承包式 EPC承包模式 施工总承包 G02 G03 精细化分包 G04 扩大劳务分包 其他 G05 G06 代码(G) G01 8 建设阶段分类
阶段 启动及准备 基础施工 H02 主体施工 H03 机电和装修 收尾交付 H04 H05 保修服务 H06 代码(H) H01
项目性质分类



