欧阳组创编 2021..02.16
公制螺纹/英制螺纹规格一
览表
时间:2021.02.16 创作:欧阳组 公制螺纹规格一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
规格型号 M10*1 M12*1.5 M14*1.5 M16*1.5 M18*1.5 M20*1.5 M22*1.5 M24*1.5 M26*1.5 M27*1.5 M30*1.5 M27*2
外螺纹大径(单位mm)----------------- 最大 9.974 11.968 13.968 15.968 17.968 19.968 21.968 23.968 25.968 26.968 29.968 26.962
最小 9.794 11.732 13.732 15.732 17.732 19.732 21.732 23.732 25.732 26.732 29.732 26.682
公差 0.180 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.280
内螺纹小径(单位mm)----------------- 最大 9.157 10.676 12.676 14.676 16.676 18.676 20.676 22.676 24.676 25.676 28.676 25.210
最小 8.917 10.376 12.376 14.376 16.376 18.376 20.376 22.376 24.376 25.376 28.376 24.835
公差 0.240 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.375
欧阳组创编 2021..02.16
欧阳组创编 2021..02.16
13 14 15 16
M30*2 M33*2 M36*2 M42*2
29.962 32.962 35.962 41.962
29.682 32.682 35.682 41.682
0.280 0.280 0.280 0.280
28.210 31.210 34.210 40.210
27.835 30.835 33.835 39.835
0.375 0.375 0.375 0.375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
英制螺纹规格一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
规格型号 G1/8-28 G1/4-19 G3/8-19 G1/2-14 G3/4-14 G1-11 G11/4-11 G11/2-11
外螺纹大径(单位mm)------------------
最大 9.728 13.157 16.662 20.955 26.441 33.249 41.910 47.803
最小 9.514 12.907 16.412 20.671 26.157 32.889 41.550 47.443
公差 0.214 0.250 0.250 0.284 0.284 0.360 0.360 0.360
内螺纹小径(单位mm)-----------------
最大 8.848 11.890 15.395 19.172 24.658 30.931 39.592 45.485
最小 8.566 11.445 14.950 18.631 24.117 30.291 38.952 44.845
公差 0.282 0.445 0.445 0.541 0.541 0.640 0.640 0.640
时间:2021.02.16 创作:欧阳组 欧阳组创编 2021..02.16
公制螺纹规格一览表之欧阳组创编



