好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2008数学建模论文大全(优秀)好的东西值得下载

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

21.192 19.981 17.559 12.11 15.137 18.165 21.192 23.614 24.825 26.642 26.945 25.431 24.22 23.009 26.642 27.247 25.734 26.945 28.458 29.669 30.275 27.247 26.339 24.825

29.916 28.207 24.788 17.095 21.369 25.642 29.916 33.335 35.045 37.609 38.036 35.899 34.19 32.48 37.609 38.464 36.327 38.036 40.173 41.882 42.737 38.464 37.181 35.045

30.116 28.395 24.953 17.209 21.511 25.813 30.116 33.557 35.278 37.86 38.29 36.139 34.418 32.697 37.86 38.72 36.569 38.29 40.441 42.162 43.022 38.72 37.429 35.278

26.57 25.052 22.015 15.183 18.978 22.774 26.57 29.606 31.125 33.402 33.782 31.884 30.366 28.847 33.402 34.161 32.263 33.782 35.68 37.198 37.957 34.161 33.023 31.125

28.672 27.033 23.756 16.384 20.48 24.576 28.672 31.948 33.587 36.044 36.454 34.406 32.767 31.129 36.044 36.863 34.815 36.454 38.502 40.14 40.959 36.863 35.635 33.587

26.57 25.052 22.015 15.183 18.978 22.774 26.57 29.606 31.125 33.402 33.782 31.884 30.366 28.847 33.402 34.161 32.263 33.782 35.68 37.198 37.957 34.161 33.023 31.125

46.999 44.314 38.942 26.857 33.571 40.285 46.999 52.371 55.056 59.085 59.756 56.399 53.713 51.028 59.085 60.428 57.07 59.756 63.113 65.799 67.142 60.428 58.413 55.056

35.223 33.21 29.185 20.127 25.159 30.191 35.223 39.248 41.261 44.28 44.784 42.268 40.255 38.242 44.28 45.287 42.771 44.784 47.299 49.312 50.319 45.287 43.777 41.261

31.701 29.889 26.266 18.115 22.643 27.172 31.701 35.324 37.135 39.852 40.305 38.041 36.229 34.418 39.852 40.758 38.494 40.305 42.569 44.381 45.287 40.758 39.399 37.135

23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191 29.185 27.507

43.442 40.959 35.995 24.824 31.03 37.236 43.442 48.406 50.8852.13 49.648 47.165 54.612 55.854 52.751 55.233 58.336 60.818 62.06 55.854 53.992 50.889

43.442 40.959 35.995 24.824 31.03 37.236 43.442 48.406 50.889 54.612 55.233 52.13 49.648 47.165 54.612 55.854 52.751 55.233 58.336 60.818 62.06 55.854 53.992 50.889

21.134 19.926 17.511 12.076 15.096 18.115 21.134 23.549 24.757 26.568 26.87 25.361 24.153 22.945 26.568 27.172 25.662 26.87 28.38 29.587 30.191 27.172 26.266 24.757

30.527 28.782 25.293 17.444 21.805 26.166 30.527 34.015 35.76 38.376 38.812 36.632 34.888 33.143 38.376 39.248 37.068 38.812 40.993 42.737 43.609 39.248 37.94 35.76

23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191

9 54.612 55.233 30

29.185 27.507

32.875 30.996 27.239 18.786 23.482 28.178 32.875 36.632 38.51 41.328 41.798 39.45 37.571 35.693 41.328 42.268 39.919 41.798 44.146 46.025 46.964 42.268 40.859 38.51

23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191 29.185 27.507

46.964 44.28 38.913 26.837 33.546 40.255 46.964 52.331 55.015 59.04 59.711 56.357 53.673 50.989 59.04 60.382 57.028 59.711 63.066 65.75 67.091 60.382 58.37 55.015

46.964 44.28 38.913 26.837 33.546 40.255 46.964 52.331 55.015 59.04 56.357 53.673 50.989 59.04 60.382 57.028 59.711 63.066 65.75 67.091 60.382 58.37 55.015

35.223 33.21 29.185 20.127 25.159 30.191 35.223 39.248 41.261 44.28 44.784 42.268 40.255 38.242 44.28 45.287 42.771 44.784 47.299 49.312 50.319 45.287 43.777 41.261

35.223 33.21 29.185 20.127 25.159 30.191 35.223 39.248 41.261 44.28 44.784 42.268 40.255 38.242 44.28 45.287 42.771 44.784 47.299 49.312 50.319 45.287 43.777 41.261

46.964 44.28 38.913 26.837 33.546 40.255 46.964 52.331 55.015 59.04 59.711 56.357 53.673 50.989 59.04 60.382 57.028 59.711 63.066 65.75 67.091 60.382 58.37 55.015

27.004 25.461 22.375 15.431 19.289 23.147 27.004 30.09 31.634 33.948 34.334 32.405 30.862 29.319 33.948 34.72 32.791 34.334 36.263 37.806 38.578 34.72 33.562 31.634

46.964 44.28 38.913 26.837 33.546 40.255 46.964 52.331 55.015 59.04 59.711 56.357 53.673 50.989 59.04 60.382 57.028 59.711 63.058.37 55.015

23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191 29.185 27.507

35.223 33.21 29.185 20.127 25.159 30.191 35.223 39.248 41.261 44.28 44.784 42.268 40.255 38.242 44.28 45.287 42.771 44.784 47.299 49.312 50.319 45.287 43.777 41.261

14.089 13.284 11.674 8.051 10.064 12.076 14.089 15.699 16.504 17.712 17.913 16.907 16.102 15.297 17.712 18.115 17.108 17.913 18.92 19.725 20.127 18.115 17.511 16.504

14.089 13.284 11.674 8.051 10.064 12.076 14.089 15.699 16.504 17.712 17.913 16.907 16.102 15.297 17.712 18.115 17.108 17.913 18.92 17.511 16.504

58.705 55.35 48.641 33.546 41.932 50.319 58.705 65.414 68.769 73.801 74.639 70.446 67.091 63.737 73.801 75.478 71.285 74.639 78.832 82.187 83.864 75.478 72.962 68.769

91.58 86.347 75.88 52.331 65.414 78.497 91.58 102.046 107.279 115.129 116.437

31

59.711 66 65.75 67.091 60.382 19.725 20.127 18.115

109.896 104.663 99.429 115.129 117.745 111.204 116.437 122.979 128.212 130.828 117.745 113.821 107.279

140.892 132.841 116.739 80.51 100.637 120.765 140.892 156.994 165.045 177.121 179.134 169.07 161.019 152.968 177.121 181.147 171.083 179.134 189.198 197.249 201.274 181.147 175.109 165.045 70.446 66.42 58.37 40.255 50.319 60.382 70.446 78.497 82.522 88.561 89.567 84.535 80.51 76.484 88.561 90.573 85.542 89.567 94.599 98.624 100.637 90.573 87.554 82.522

117.41 110.701 97.283 67.091 83.864 100.637 117.41 130.828 137.537 147.601 149.278 140.892 134.183 127.474 147.601 150.956 142.569 149.278 157.665 164.374 167.729 150.956 145.924 137.537

77.491 73.063 64.206 44.28 55.35 66.42 77.491 86.347 90.775 97.417 98.524 92.989 88.561 84.133 97.417 99.631 94.096 98.524 104.059 108.487 110.701 99.631 96.31 90.775

105.669 99.631 87.554 60.382 75.478 90.573 105.669 117.745 123.784 132.841 134.351 126.803 120.765 114.726 132.841 135.86 128.312 134.351 141.898 147.937 150.956 135.86 131.331 123.784

105.669 99.631 87.554 60.382 75.478 90.573 105.669 117.745 123.784 132.841 134.351 126.803 120.765 114.726 132.841 135.86 128.312 134.351 141.898 147.937 150.956 135.86 131.331 123.784

79.839 75.277 66.152 45.622 57.028 68.433 79.839 88.963 93.525 100.369 101.509 95.807 91.244 86.682 100.369 102.65 96.947 101.509 107.212 111.774 114.055 102.65 99.228 93.525

71.62 67.528 59.342 40.926 51.157 61.389 71.62 79.805 83.898 90.037 91.06 85.944 81.852 77.759 90.037 92.083 86.967 91.06 96.176 100.268 102.314 92.083 89.014 83.898

105.669 99.631 87.554 60.382 75.478 90.573 105.669 117.745 123.784 132.841 134.351 126.803 120.765 114.726 132.841 135.86 128.312 134.351 141.898 147.937 150.956 135.86 131.331 123.784

82.187 77.491 68.098 46.964 58.705 70.446 82.187 91.58 96.276 103.321 104.495 98.624 93.928 89.232 103.321 105.669 99.798 104.495 110.365 115.062 117.41 105.669 102.147 96.276

58.705 55.35 48.641 33.546 41.932 50.319 58.705 65.414 68.769 73.801 74.639 70.446 67.091 63.737 73.801 75.478 71.285 74.639 78.832 82.187 83.864 75.478 72.962 68.769

117.41 110.701 97.283 67.091 83.864 100.637 117.41 130.828 137.537 147.601 149.278 140.892 134.183 127.474 147.601 150.956 142.569 149.278 157.665 164.374 167.729 150.956 145.924 137.537

70.446 66.42 58.37 40.255 50.319 60.382 70.446 78.497 82.522 88.561 89.567 84.535 80.51 76.484 88.561 90.573 85.542 89.567 94.599 98.624 100.637 90.573 87.554 82.522

82.187 77.491 68.098 46.964 58.705 70.446 82.187 91.58 96.276 103.321 104.495 98.624 93.928 89.232 103.321 105.669 99.798 104.495 110.365 115.062 117.41 105.669 102.147 96.276

58.705 55.35 48.641 33.546 41.932 50.319 58.705 65.414 68.769 73.801 74.639

32

70.446 67.091 63.737 73.801 75.478 71.285 74.639 78.832 82.187 83.864 75.478 72.962 68.769

70.446 66.42 58.37 40.255 50.319 60.382 70.446 78.497 82.522 88.561 89.567 84.535 80.51 76.484 88.561 90.573 85.542 89.567 94.599 98.624 100.637 90.573 87.554 82.522

105.669 99.631 87.554 60.382 75.478 90.573 105.669 117.745 123.784 132.841 134.351 126.803 120.765 114.726 132.841 135.86 128.312 134.351 141.898 147.937 150.956 135.86 131.331 123.784

91.58 86.347 75.88 52.331 65.414 78.497 91.58 102.046 107.279 115.129 116.437 109.896 104.663 99.429 115.129 117.745 111.204 116.437 122.979 128.212 130.828 117.745 113.821 107.279

76.316 71.956 63.234 43.609 54.512 65.414 76.316 85.038 89.399 95.941 97.031 91.58 87.219 82.858 95.941 98.121 92.67 97.031 102.482 106.843 109.024 98.121 94.85 89.399

105.669 99.631 87.554 60.382 75.478 90.573 105.669 117.745 123.784 132.841 134.351 126.803 120.765 114.726 132.841 135.86 128.312 134.351 141.898 147.937 150.956 135.86 131.331 123.784

93.928 88.561 77.826 53.673 67.091 80.51 93.928 104.663 110.03 118.081 119.423 112.714 107.346 101.979 118.081 120.765 114.055 119.423 126.132 131.499 134.183 120.765 116.739 110.03

117.41 110.701 97.283 67.091 83.864 100.637 117.41 130.828 137.537 147.601 149.278 140.892 134.183 127.474 147.601 150.956 142.569 149.278 157.665 164.374 167.729 150.956 145.924 137.537

79.839 75.277 66.152 45.622 57.028 68.433 79.839 88.963 93.525 100.369 101.509 95.807 91.244 86.682 100.369 102.65 96.947 101.509 107.212 111.774 114.055 102.65 99.228 93.525

93.928 88.561 77.826 53.673 67.091 80.51 93.928 104.663 110.03 118.081 119.423 112.714 107.346 101.979 118.081 120.765 114.055 119.423 126.132 131.499 134.183 120.765 116.739 110.03

23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191 29.185 27.507

66.924 63.099 55.451 38.242 47.803 57.363 66.924 74.572 78.396 84.133 85.089 80.308 76.484 72.66 84.133 86.045 81.264 85.089 89.869 93.693 95.605 86.045 83.177 78.396

70.446 66.42 58.37 40.255 50.319 60.382 70.446 78.497 82.522 88.561 89.567 84.535 80.51 76.484 88.561 90.573 85.542 89.567 94.599 98.624 100.637 90.573 87.554 82.522

82.187 77.491 68.098 46.964 58.705 70.446 82.187 91.58 96.276 103.321 104.495 98.624 93.928 89.232 103.321 105.669 99.798 104.495 110.365 115.062 117.41 105.669 102.147 96.276

52.834 49.815 43.777 30.191 37.739 45.287 52.834 58.873 61.892 66.42 67.175 63.401 60.382 57.363 66.42 67.93 64.156 67.175 70.949 73.968 75.478 67.93 65.666 61.892

33

82.187 77.491 68.098 46.964 58.705 70.446 82.187 91.58 96.276 103.321 104.495 98.624 93.928 89.232 103.321 105.669 99.798 104.495 110.365 115.062 117.41 105.669 102.147 96.276

70.446 66.42 58.37 40.255 50.319 60.382 70.446 78.497 82.522 88.561 89.567 84.535 80.51 76.484 88.561 90.573 85.542 89.567 94.599 98.624 100.637 90.573 87.554 82.522

82.187 77.491 68.098 46.964 58.705 70.446 82.187 91.58 96.276 103.321 104.495 98.624 93.928 89.232 103.321 105.669 99.798 104.495 110.365 115.062 117.41 105.669 102.147 96.276

82.187 77.491 68.098 46.964 58.705 70.446 82.187 91.58 96.276 103.321 104.495 98.624 93.928 89.232 103.321 105.669 99.798 104.495 110.365 115.062 117.41 105.669 102.147 96.276

58.705 55.35 48.641 33.546 41.932 50.319 58.705 65.414 68.769 73.801 74.639 70.446 67.091 63.737 73.801 75.478 71.285 74.639 78.832 82.187 83.864 75.478 72.962 68.769

46.964 44.28 38.913 26.837 33.546 40.255 46.964 52.331 55.015 59.04 59.711 56.357 53.673 50.989 59.04 60.382 57.028 59.711 63.066 65.75 67.091 60.382 58.37 55.015

86.883 81.919 71.989 49.648 62.06 74.471 86.883 96.813 101.778 109.225 110.466 104.26 99.295 94.331 109.225 111.707 105.501 110.466 116.672 121.637 124.119 111.707 107.984 101.778

58.705 55.35 48.641 33.546 41.932 50.319 58.705 65.414 68.769 73.801 74.639 70.446 67.091 63.737 73.801 75.478 71.285 74.639 78.832 82.187 83.864 75.478 72.962 68.769

9.968 9.398 8.259 5.696 7.12 8.544 9.968 11.107 11.677 12.531 12.674 11.962 11.392 10.823 12.531 12.816 12.104 12.674 13.386 13.955 14.24 12.816 12.389 11.677

15.674 14.779 12.987 8.957 11.196 13.435 15.674 17.466 18.361 19.705 19.929 18.809 17.913 17.018 19.705 20.153 19.033 19.929 21.048 21.944 22.392 20.153 19.481 18.361

13.185 12.432 10.925 7.534 9.418 11.302 13.185 14.692 15.445 16.576 16.764 15.822 15.069 14.315 16.576 16.952 16.011 16.764 17.706 18.459 18.836 16.952 16.387 15.445

38.745 36.531 32.103 22.14 27.675 33.21 38.745 43.173 45.387 48.708 49.262 46.494 44.28 42.066 48.708 49.815 47.048 49.262 52.029 54.243 55.35 49.815 48.155 45.387]; %发电机组的转移因子 4*118

factor = [0.1213 0.1238 0.1203 0.1153 0.1143 0.1197 0.1219 0.103 0.103 0.103 0.1238 0.1253 0.1378 0.141 0.1843 0.1262 0.128 0.1348 0.1415 0.1277 0.1178 0.1064 0.0877 0.0743 0.0891 0.0868 0.1018 0.1054 0.1092 0.0816 0.1106 0.1037 -0.4688 -0.065 -0.0684 -0.0674 -0.0728 -0.009 -0.0638 -0.0586 -0.0545 -0.0431 -0.0512 -0.031 -0.0236 -0.0181 -0.0143 -0.0162 -0.0157 -0.0149 -0.0141 -0.0138 -0.0132 -0.0128 -0.0126 -0.0127 -0.0136 -0.0135 -0.0102 -0.0093 -0.0092 -0.0095 -0.0091 -0.0085 -0.007 -0.0106 -0.0101 -0.0042 0 0.0181 0.0229 0.0475 0.0229 0.0103 0.0079 0.0049 0.0006 0.0004 0.0001

34

2008数学建模论文大全(优秀)好的东西值得下载

21.19219.98117.55912.1115.13718.16521.19223.61424.82526.64226.94525.43124.2223.00926.64227.24725.73426.94528.45829.66930.27527.24726.33924.82
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0plxx0pqkz5136q5shn8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享