好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

幼儿安全意识的现状调查报告 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

本题有效填写人次 选项 非常重视 比较重视 不太注重 不太了解 本题有效填写人次 16、孩子对安全常识的掌握情况? 选项 较好掌握 一般掌握 无安全常识 本题有效填写人次 选项 有较强的自我保护意识 可在家长的提示下进行自我保护 无意识,需家长看护 本题有效填写人次 232 小计 201 29 0 2 232 小计 110 113 9 232 小计 59 149 24 232 比例 86.64% 12.5% 0% 0.86% 比例 47.41% 48.71% 3.88% 比例 25.43% 64.22% 10.34% 15、幼儿所在的园所是否注重安全工作? 第17题 您认为您的孩子在公共场所是否有初步的自我保护意识?

第18题 您认为导致幼儿安全事故的主要原因是什么? 选项 幼儿较小,安全意识淡薄 家庭教养缺乏相关知识 幼儿园安全管理不到位 社会宣传力度不够 本题有效填写人次 小计 195 27 4 6 232 比例 84.05% 11.64% 1.72% 2.59%

第19题 您认为幼儿园周边环境是否安全? 选项 非常安全 比较安全 不够安全 本题有效填写人次 小计 82 144 6 232 比例 35.34% 62.07% 2.59%

第20题 幼儿所在园所的应急设备与标识是否齐全? 选项 非常齐全 不太明显 没有表示 本题有效填写人次 小计 203 28 1 232 比例 87.5% 12.07% 0.43%

第21题 对幼儿所在园所的保安工作态度及能力? 选项 认真负责,责任心强。 一般负责,态度冷淡。 不够负责,还需加强。 本题有效填写人次 小计 222 6 4 232 比例 95.69% 2.59% 1.72%

第22题 您是否想过对孩子进行全方面的安全教育? 选项 想过,并经常进行 想过,但时间不允许,不知如何讲解 没想过,孩子大了自然就懂了 本题有效填写人次 小计 154 78 0 232 比例 66.38% 33.62% 0%

第23题 您认为您的孩子是否具有较强的安全意识? 选项 有较强的安全意识,懂的从各方面自我保护。 安全意识欠佳,有待加强。 安全意识一半,急需加强。 本题有效填写人次 小计 59 158 15 232 比例 25.43% 68.1% 6.47%

第24题 在当前新冠疫情形势下,您的孩子对此安全意识? 选项 有较高安全防护意识,懂得如何保护自己 可在家长和老师的提醒下保护自己 缺乏疫情有关知识,重视程度不高 本题有效填写人次 小计 53 168 11 232 比例 22.84% 72.41% 4.74%

第25题 您认为应该对3-6岁幼儿及进行哪些方面的安全教育? 选项 交通安全 户外安全 消防安全 食品安全 同伴玩耍安全 自然灾害安全 防溺水安全 防走失安全 防摔伤、烫伤安全 疫情防护 小计 226 211 185 205 196 140 193 211 201 187 比例 97.41% 90.95% 79.74% 88.36% 84.48% 60.34% 83.19% 90.95% 86.64% 80.6% 本题有效填写人次 232

第26题 您在生活中对幼儿进行安全教育有何困惑? 选项 我的困惑是: 本题有效填写人次 小计 232 232 比例 100%

幼儿安全意识的现状调查报告 - 图文

本题有效填写人次选项非常重视比较重视不太注重不太了解本题有效填写人次16、孩子对安全常识的掌握情况?选项较好掌握一般掌握无安全常识本题有效填写人次选项有较强的自我保护意识可在家长的提示下进行自我保护无意识,需家长看护本题有效填写人次232小计2012902232小计1101139232小计5914924232比例8
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0oo28271cj8jj329nz0t2wkqq4mj6h00m1t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享