好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小学三年级数学上册口算题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

80×80= 29+14= 80×50= 200×4= 36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29= 800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10= 500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3= 77-29=

0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700= 40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80= 57+29= 500+40= 88×10= 700×5= 80×90= 40×70= 21×30= 660÷6= 65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6= 10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8= 36+56= 23×30= 10×73= 90×50= 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 9÷3= 90÷3= 900÷3= 70×20= 180÷2= 4000÷5= 360÷6=

1400÷7= 200÷5= 720÷8= 27÷9= 270÷9= 30×60= 300÷6= 150÷5= 490÷7= 90×4= 90÷3= 90×70= 42÷6×6= 24÷4= 240÷4= 90×9= 8100÷9= 300÷5= 420÷7= 720÷9= 20×21= 300÷6= 140÷2=

700×8= 350÷5= 5×6+41= 1600÷4= 2700÷9= 4000÷8= 360÷6= 1400÷2= 200÷4= 720÷9= 78÷4≈ 83÷9≈ 470÷8≈ 178÷6≈ 83÷9≈ 360÷5≈ 410÷7≈ 125÷2≈ 21÷4≈ 71÷9≈ 80÷8= 40×80= 75-64=

20×10= 40÷8= ④320÷4= 85-62= 200÷5= 60×50= 40÷5÷2= 150÷3= 100÷5= 420÷6= 70×20= 180÷2= 80+8= 140-80= 20-7= 60+40= 160-80= 210÷7= 30×80= 800÷2= 40×80= 300÷5= 180÷3=

50×2= 480÷6= 42+36= 8×3÷4= 40×50= 41+25= 40×7= 350÷7= 40×9= 36+24= 120÷2= 78-19= 30×8= 12÷4+9= 25÷4≈ 73÷9≈ 65÷8≈ 138÷7≈ 359÷6≈ 435÷7≈ 410÷6≈ 330÷8≈ 321÷4≈

181÷9≈ 160÷4= 270÷9= 400÷8= 360÷6= 810÷9= 300÷5= 420÷7= 1400÷2= 200÷4= 720÷9= 50÷1= 40×30= 150÷3= 180÷2= 80×60= 40÷2= 60×20= 60÷2= 420÷6= 64÷8×8= 180-10= 50+500=

120-40= 180-60= 600+600= 110-90= 20+70= 40+500= 150-90= 120-50= 720÷9= 40×50= 360÷4= 450÷5= 39+45= 300÷6= 420÷7= 100÷5= 40×2= 18÷2÷3= 245÷8≈ 80÷9≈ 721÷8≈ 453÷6≈ 73÷9≈

256÷5≈ 214÷7≈ 125÷2≈ 21÷4≈ 73÷9≈ 280÷4= 360÷9= 320÷8= 180÷6= 630÷9= 4000÷5= 630÷7= 1600÷2= 2800÷4= 540÷9= 60×5= 300÷5= 60×6= 400÷5= 80×7= 160÷8= 36+42= 210÷3=

4×200= 48÷6×4= 900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60= 10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 200-40= 300×6= 280÷7= 240÷8= 3×90= 200÷5= 4×10= 120÷3= 400×9= 810÷9= 5×7-20= 14÷4≈

17÷9≈ 650÷8≈ 35÷6≈ 83÷3≈ 41÷5≈ 50÷7≈ 164÷2≈ 19÷4≈ 70÷9≈ 900×5= 140÷2= 40×60= 1500÷5= 210÷3= 80×4= 240÷4= 80×7= 160÷2= 4×8+52= 2000÷4= 2700÷9= 4000÷8= 4200÷6=

8100÷9= 3000÷5= 420÷7= 1000÷2= 2000÷4= 450÷9= 900×2= 80÷4= 490÷7= 45-6= 100÷2= 30×6= 90÷3= 80×60= 400÷10= 9×9+12= 100÷1= 50×50= 720÷8= 810÷9= 80×20= 180÷9= 270÷9=

270÷3= 30×40= 27÷9×9= 75÷9≈ 32÷5≈ 60÷8≈ 37÷6≈ 20÷9≈ 24÷5≈ 48÷7≈ 15÷2≈ 25÷4≈ 80÷9≈ 190-90= 200-90= 150-20= 70+30= 16-2= ⑿40+80= 10-8= 110-70= 100-100= 6+10=

240÷6= 30×7= 80÷8= 320÷4= 30×5= 60÷3= 30×21= 630÷9= 40×90= 25÷5×8= 20+10= 110-6= 70+80= 140-2= 70+90= 70+2= 140-7= 70+50= 700+600= 17-1= 720÷8= 9×800= 52+35=

80÷4= 140÷2= 60×2= 60÷2= 490÷7= 100÷2= 54÷6×4= 25÷4≈ 340÷9≈ 470÷8≈ 178÷6≈ 812÷9≈ 201÷5≈ 450÷7≈ 142÷2≈ 35÷4≈ 46÷9≈ 13-7= 30+20= 30+70= 10+50= 19-4= ⒁10+60=

20+80= 50+70= 140-20= 190-80= 60÷6= 63+24= 42÷7= 5×21= 56÷7= 25+41= 14÷7= 300×7= 120÷2= 4×9+40= 140-3= 30+6= 130-2= 20+90= 80+20= 60+90= 10-5= 90+20= 17-8=

180-80= 350÷5= 210÷7= 3×8= 80÷2= 40×10= 180÷3= 80×90= 280÷4= 9×100= 8÷1×8= 42×42≈ 66×54≈ 42×98≈ 131÷6≈ 83÷9≈ 45×28≈ 421÷7≈ 150÷2≈ 45×52≈ 65÷9≈ 90÷9= 1600÷2=

71-68= 600÷1= 1500÷3= 9×300= 45+45= 50×90= 66+26= 5×5+52= 90+30= 90+40= 170-90= 110-30= 50+80= 110-80= 50+90= 400+300= 150-60= 160-60= 160÷8= 150+40= 2100÷3= 50×80= 28÷7=

500×4= 24÷8= 12×20= 35÷5= 4×9÷6= 250÷5= 63÷9= 280÷4= 50×50= 810÷9= 300×6= 25+41= 140÷7= 20×31= 90-65= 52×44≈ 74×54≈ 41×75≈ 131÷6≈ 83÷9≈ 51×82≈ 410÷7≈ 125÷2≈

小学三年级数学上册口算题

80×80=29+14=80×50=200×4=36+56=88×10=600÷6=22×30=400+600=34+29=800÷8=21×30=720÷8=33×30=32×20=87×10=500+40=22×40=440÷4=33×20=320÷4=900÷3=77-29=0÷93=
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0kw4j1jwlb9epjx24kmx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享