附表3 F界值表(方差齐性检验用)
P =0.05
分母的 自由度 v2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120 ∞
分子的自由度,v1
1
647.79 38.51 17.44 12.22
10.01 8.81 8.07 7.57 7.21
6.94 6.72 6.55 6.41 6.30
6.20 6.12 6.04 5.98 5.92
5.87 5.83 5.79 5.75 5.72
5.69 5.66 5.63 5.61 5.59
5.57 5.42 5.29 5.15 5.02
2 799.50 39.00 16.04 10.65
8.43 7.26 6.54 6.06 5.71
5.46 5.26 5.10 4.97 4.86
4.77 4.69 4.62 4.56 4.51
4.46 4.42 4.38 4.35 4.32
4.29 4.27 4.24 4.22 4.20
4.18 4.05 3.93 3.80 3.69
3 864.16 39.17 15.44 9.98
7.76 6.60 5.89 5.42 5.08
4.83 4.63 4.47 4.35 4.24
4.15 4.08 4.01 3.95 3.90
3.86 3.82 3.78 3.75 3.72
3.69 3.67 3.65 3.63 3.61
3.59 3.46 3.34 3.23 3.12
4 899.58 39.25 15.10 9.60
7.39 6.23 5.52 5.05 4.72
4.47 4.28 4.12 4.00 3.89
3.80 3.73 3.66 3.61 3.56
3.51 3.48 3.44 3.41 3.38
3.35 3.33 3.31 3.29 3.27
3.25 3.13 3.01 2.89 2.79
5 921.85 39.30 14.88 9.36
7.15 5.99 5.29 4.82 4.48
4.24 4.04 3.89 3.77 3.66
3.58 3.50 3.44 3.38 3.33
3.29 3.25 3.22 3.18 3.15
3.13 3.10 3.08 3.06 3.04
3.03 2.90 2.79 2.67 2.57
6 937.11 39.33 14.73 9.20
6.98 5.82 5.12 4.65 4.32
4.07 3.88 3.73 3.60 3.50
3.41 3.34 3.28 3.22 3.17
3.13 3.09 3.05 3.02 2.99
2.97 2.94 2.92 2.90 2.88
2.87 2.74 2.63 2.52 2.41
7 948.22 39.36 14.62 9.07
6.85 5.70 4.99 4.53 4.20
3.95 3.76 3.61 3.48 3.38
3.29 3.22 3.16 3.10 3.05
3.01 2.97 2.93 2.90 2.87
2.85 2.82 2.80 2.78 2.76
2.75 2.62 2.51 2.39 2.29
8 956.66 39.37 14.54 8.98
6.76 5.60 4.90 4.43 4.10
3.85 3.66 3.51 3.39 3.29
3.20 3.12 3.06 3.01 2.96
2.91 2.87 2.84 2.81 2.78
2.75 2.73 2.71 2.69 2.67
2.65 2.53 2.41 2.30 2.19
9 963.29 39.39 14.47 8.90
6.68 5.52 4.82 4.36 4.03
3.78 3.59 3.44 3.31 3.21
3.12 3.05 2.98 2.93 2.88
2.84 2.80 2.76 2.73 2.70
2.68 2.65 2.63 2.61 2.59
2.57 2.45 2.33 2.22 2.11
10 968.63 39.40 14.42 8.84
6.62 5.46 4.76 4.30 3.96
3.72 3.53 3.37 3.25 3.15
3.06 2.99 2.92 2.87 2.82
2.77 2.73 2.70 2.67 2.64
2.61 2.59 2.57 2.55 2.53
2.51 2.39 2.27 2.16 2.05
12 976.71 39.41 14.34 8.75
6.52 5.37 4.67 4.20 3.87
3.62 3.43 3.28 3.15 3.05
2.96 2.89 2.82 2.77 2.72
2.68 2.64 2.60 2.57 2.54
2.51 2.49 2.47 2.45 2.43
2.41 2.29 2.17 2.05 1.94
15 984.87 39.43 14.25 8.66
6.43 5.27 4.57 4.10 3.77
3.52 3.33 3.18 3.05 2.95
2.86 2.79 2.72 2.67 2.62
2.57 2.53 2.50 2.47 2.44
2.41 2.39 2.36 2.34 2.32
2.31 2.18 2.06 1.94 1.83
20 993.10 39.45 14.17 8.56
6.33 5.17 4.47 4.00 3.67
3.42 3.23 3.07 2.95 2.84
2.76 2.68 2.62 2.56 2.51
2.46 2.42 2.39 2.36 2.33
2.30 2.28 2.25 2.23 2.21
2.20 2.07 1.94 1.82 1.71
30 1001.41 39.46 14.08 8.46
6.23 5.07 4.36 3.89 3.56
3.31 3.12 2.96 2.84 2.73
2.64 2.57 2.50 2.44 2.39
2.35 2.31 2.27 2.24 2.21
2.18 2.16 2.13 2.11 2.09
2.07 1.94 1.82 1.69 1.57
60 1009.80 39.48 13.99 8.36
6.12 4.96 4.25 3.78 3.45
3.20 3.00 2.85 2.72 2.61
2.52 2.45 2.38 2.32 2.27
2.22 2.18 2.14 2.11 2.08
2.05 2.03 2.00 1.98 1.96
1.94 1.80 1.67 1.53 1.39
∞ 1018.26 39.50 13.90 8.26
6.02 4.85 4.14 3.67 3.33
3.08 2.88 2.72 2.60 2.49
2.40 2.32 2.25 2.19 2.13
2.09 2.04 2.00 1.97 1.94
1.91 1.88 1.85 1.83 1.81
1.79 1.64 1.48 1.31 1.00
·24