WORD格式 可编辑
4 3 5 2 6 1 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2
4 3 5 2 6 1 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
7 1 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 4 3 5 2 6 1 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2
4 3 5 2 6 1 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
7 1 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
专业知识 整理分享
WORD格式 可编辑
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1
2、4、6、( )、10、12、( )16、18、( ) 5、10、( )、20、25、30、( )、40、45、( ) 10、( )30、40、( )、60、70、80、( )、100 写出10以内的双数:( )( )( )( )( ) 写出10以内的单数:( )( )( )( )( ) 画出从左到右的箭头:( ) 画出从上到下的箭头:( 画出从右到左的箭头:( ) 画出从下到上的箭头:( 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1
2、4、6、( )、10、12、( )16、18、( ) 5、10、( )、20、25、30、( )、40、45、( ) 10、( )30、40、( )、60、70、80、( )、100 写出10以内的双数:( )( )( )( )( ) 写出10以内的单数:( )( )( )( )( ) 画出从左到右的箭头:( ) 画出从上到下的箭头:( 画出从右到左的箭头:( ) 画出从下到上的箭头:(
专业知识 整理分享
) ) ) )