【进阶级练习题79】
求:
1. a 之距离为何?
a. 39.0257 b.39.2057 c. 39.5207 2. AB 之长度为何?
a. 76.9770 b. 76.7970 c. 76.7790 3. AC 之长度为何?
a. 51.4566 b. 51.5466 c. 51.6546 4. 最外围之面积为何?
a. 4708.2588 b. 4708.5288 c. 4708.8528
【进阶级练习题77】
求:
1. a 之半径为何?
a.49.9258 b. 49.9528 c. 49.9852 2. AB 之距离值为何?
a. 174.8026 b. 174.8260 c. 174.8620 3. b 之长度为何?
a. 94.0187 b. 94.0781 c. 94.0817 4. 剖面线区域之面积为何?
a. 2789.9259 b. 2789.9592 c. 2789.9952
【进阶级练习题 5 】
原创:Joseflin先生(台湾) 整理:SHAONX(上海) 求:
1. a之长度为何?
a. 17.4965 b. 17.5964 c. 17.6594 2. b之长度为何?
a. 20.3266 b. 20.3626 c. 20.6236 3. c之长度为何?
a. 29.5200 b. 29.5300 c. 29.5400 4. 红色曲线围成的区域之周长为何?
a. 117.3475 b. 117.4753 c. 117.5734 5. 绿色剖面线区域之面积为何?
a. 233.1049 b. 233.4109 c. 233.4901 附图:
【进阶级练习题42】
原创:Joseflin先生(台湾) 整理:SHAONX(上海)
求:
1. ∠d 之角度值为何? a. 55.089° b. 55.890° c. 55.980° 2. ∠g 之角度值为何? a. 63.000° b. 63.020° c. 63.040° 3. 剖面线区域之面积为何?
a. 2570.4282 b. 2570.4828 c. 2570.4882
【进阶级练习题59】
求:
1. a 之长度值为何?
a. 33.1137 b. 33.1371 c. 33.1713 2. b 之高度值为何?
a. 56.5586 b. 56.5685 c. 56.5856 3. c 之长度值为何?
a. 61.2293 b. 61.2329 c. 61.2932 4. 此图外围之面积为何?
a. 3100.0000 b. 3200.0000 c. 3300.0000